﻿_id	"Nombre de la base y/o conjunto de datos

(Repetir el nombre en"	Nombre de la tabla de la base de datos / hoja del conjunto de d	Etiqueta del campo o variable (atributo)	Descripcion	"Tipo de dato
(Seleccione de acuerdo a las opciones)"	Rango o valores que permite el campo	"Clasificacion de la informacion


(Seleccione de acuerdo a las"	"Especificaciones y/o reglas de calculo

(En caso de que este el"	"Codificacion de valores faltantes

(Si este campo no tiene valo"
1	NBI_2020	No aplica	id_viv	Identificador único de la vivienda	Número entero	90020000000 - 90170000000	Pública	Diccionario de datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI - Cuestionario ampliado).	SIN VALORES FALTANTES
2	NBI_2020	No aplica	id_persona	Identificador único de la persona	Número entero	9002000000000000 - 9017000000000000	Pública	Diccionario de datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI - Cuestionario ampliado).	NE = NO ESPECIFICADOS
3	NBI_2020	No aplica	sexo	Sexo	Número entero	"1= Masculino
3= Femenino"	Pública	Diccionario de datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI - Cuestionario ampliado).	SIN VALORES FALTANTES
4	NBI_2020	No aplica	edad	Edad	Número entero	0 - 106	Pública	Diccionario de datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI - Cuestionario ampliado).	999= NO ESPECIFICADO
5	NBI_2020	No aplica	hlengua	Personas de 3 años o más que hablan alguna lengua indígena o dialecto.	Número entero	"1 = Sí
3 = No
9 = No especificado"	Pública	Diccionario de datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI - Cuestionario ampliado).	NA = NO APLICA
6	NBI_2020	No aplica	elengua	Personas de 3 años o más que entienden alguna lengua indígena o dialecto.	Número entero	"5 = Sí
7 = No
9 = No especificado"	Pública	Diccionario de datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI - Cuestionario ampliado).	NA = NO APLICA
7	NBI_2020	No aplica	asisten	Personas de 3 o más años según asisten o no a la escuela	Número entero	"1 = Sí
3 = No
9 = No especificado"	Pública	Diccionario de datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI - Cuestionario ampliado).	NA = NO APLICA
8	NBI_2020	No aplica	alfabet	Personas de 5 años o más años según sepan leer y escribir un recado.	Número entero	"1 = Sí
3 = No
9 = No especificado"	Pública	Diccionario de datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI - Cuestionario ampliado).	NA = NO APLICA
9	NBI_2020	No aplica	situa_conyugal	Situación conyugal del integrante del hogar de 12 años o más	Número entero	"1. Vive con su pareja o en unión libre
2. Está separada(o)
3. Está divorciada(o)
4. Es viuda(o)
5. Está casada(o) sólo por el civil
6. Está casada(o) sólo religiosamente
7. Está casada(o) civil y religiosamente
8. Está soltera(o)
9. No especificado"	Pública	Diccionario de datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI - Cuestionario ampliado).	NA = NO APLICA
10	NBI_2020	No aplica	servicio_medico	Servicio médico	Número entero	"5 = Sí
6 = No
9 = No especificado"	Pública	Diccionario de datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI - Cuestionario ampliado).	NA = NO APLICA
11	NBI_2020	No aplica	ent	Identificador de la entidad federativa	Número entero	9	Pública	Diccionario de datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI - Cuestionario ampliado).	SIN VALORES FALTANTES
12	NBI_2020	No aplica	nom_ent	Nombre de la entidad	Alfanumérico	Distrito Federal	Pública	Diccionario de datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI - Cuestionario ampliado).	SIN VALORES FALTANTES
13	NBI_2020	No aplica	mun	Identificador del Municipio o Alcaldía	Número entero	002 - 017	Pública	Diccionario de datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI - Cuestionario ampliado).	SIN VALORES FALTANTES
14	NBI_2020	No aplica	loc50k	Localidades de 50 mil o más habitantes	Número entero	0 - 1	Pública	Diccionario de datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI - Cuestionario ampliado).	SIN VALORES FALTANTES
15	NBI_2020	No aplica	nom_loc	Nombre de localidad	Alfanumérico	"Localidad de 50000 y  más habitantes
Localidad menor de 50000 habitantes"	Pública	Diccionario de datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI - Cuestionario ampliado).	SIN VALORES FALTANTES
16	NBI_2020	No aplica	cobertura	Cobertura	Número entero	2	Pública	Diccionario de datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI - Cuestionario ampliado).	SIN VALORES FALTANTES
17	NBI_2020	No aplica	estrato	Estrato de diseño muestral	Número entero	09-002-0001-00  -   09-017-0001-00	Pública	Diccionario de datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI - Cuestionario ampliado).	SIN VALORES FALTANTES
18	NBI_2020	No aplica	upm	Unidad primaria de muestreo	Número entero	1 - 191	Pública	Diccionario de datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI - Cuestionario ampliado).	SIN VALORES FALTANTES
19	NBI_2020	No aplica	factor	Factor de expansión	Número entero	1 - 203	Pública	Diccionario de datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI - Cuestionario ampliado).	SIN VALORES FALTANTES
20	NBI_2020	No aplica	tamloc	Tamaño de localidad	Número entero	"1. Menos de 2 500 habitantes
2. De 2 500 a 14 999 habitantes
3. De 15 000 a 49 999 habitantes
4. De 50 000 a 99 999 habitantes
5. 100 000 y más habitantes"	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
21	NBI_2020	No aplica	tipohog	Tipo de hogar	Número entero	1 - 9	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
22	NBI_2020	No aplica	jefe_sexo	Sexo del jefe de hogar	Número entero	"1= Masculino
3= Femenino"	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
23	NBI_2020	No aplica	jefe_edad	Edad del jefe de hogar	Número entero	1 - 106	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	999= NO APLICA
24	NBI_2020	No aplica	ingtrhog	Ingreso del hogar por trabajo	Número entero	0 - 999999	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
25	NBI_2020	No aplica	ur_rur_2500	Localidades urbanas o rurales	Número entero	"1 = Rural
2= Urbano"	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
26	NBI_2020	No aplica	alcaldia	Alcaldía	Número entero	002 - 017	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
27	NBI_2020	No aplica	tam_hog	Tamaño del hogar	Número entero	1 - 32	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
28	NBI_2020	No aplica	ccevj	Calidad y Espacio de la Vivienda	Número con decimales	-1 - 1	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
29	NBI_2020	No aplica	cbdj	Bienes durables	Número con decimales	-.4605335 -.7020999	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
30	NBI_2020	No aplica	csj	Adecuación sanitaria	Número con decimales	0 - 1	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
31	NBI_2020	No aplica	ctelj	Carencia de teléfono	Número con decimales	-.5 - 1	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
32	NBI_2020	No aplica	ivj	Acceso de internet	Número con decimales	0 - 1	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
33	NBI_2020	No aplica	cenj	Carencia energética	Número con decimales	0 - 1	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
34	NBI_2020	No aplica	rei	Rezago educativo	Número con decimales	-1 - 1	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
35	NBI_2020	No aplica	casi	Acceso a la salud	Número con decimales	-1 - 1	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
36	NBI_2020	No aplica	cassi	Acceso a Seguridad Social	Número con decimales	0 - 1	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
37	NBI_2020	No aplica	ett	Tiempo	Número con decimales	.1 - 2	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
38	NBI_2020	No aplica	nbi	Necesidades Básicas Insatisfechas	Número con decimales	-.6160916 - 1	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
39	NBI_2020	No aplica	e_ccevj	Estratos de Calidad y Espacio de la Vivienda	Número entero	"1. Pobreza muy alta
2. Pobreza alta
3. Pobreza moderada
4. Satisfacción mínima
5. Estrato medio
6. Estrato alto"	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
40	NBI_2020	No aplica	e_csj	Estrato de adecuación sanitaria	Número entero	"1. Pobreza muy alta
2. Pobreza alta
3. Pobreza moderada
4. Satisfacción mínima
5. Estrato medio
6. Estrato alto"	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
41	NBI_2020	No aplica	e_cenj	Estrato de carencia energética	Número entero	"1. Pobreza muy alta
2. Pobreza alta
3. Pobreza moderada
4. Satisfacción mínima
5. Estrato medio
6. Estrato alto"	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
42	NBI_2020	No aplica	e_ctelj	Estrato de carencia de teléfono	Número entero	"1. Pobreza muy alta
2. Pobreza alta
3. Pobreza moderada
4. Satisfacción mínima
5. Estrato medio
6. Estrato alto"	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
43	NBI_2020	No aplica	e_ivj	Estratos de acceso a internet	Número entero	"1. Pobreza muy alta
2. Pobreza alta
3. Pobreza moderada
4. Satisfacción mínima
5. Estrato medio
6. Estrato alto"	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
44	NBI_2020	No aplica	e_cbdj	Estrato de carencia de bienes durables	Número entero	"1. Pobreza muy alta
2. Pobreza alta
3. Pobreza moderada
4. Satisfacción mínima
5. Estrato medio
6. Estrato alto"	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
45	NBI_2020	No aplica	e_rei	Estrato de rezago educativo	Número entero	"1. Pobreza muy alta
2. Pobreza alta
3. Pobreza moderada
4. Satisfacción mínima
5. Estrato medio
6. Estrato alto"	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
46	NBI_2020	No aplica	e_cassi	Estratos de Acceso a Seguridad Social	Número entero	"1. Pobreza muy alta
2. Pobreza alta
3. Pobreza moderada
4. Satisfacción mínima
5. Estrato medio
6. Estrato alto"	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
47	NBI_2020	No aplica	e_casi	Estratos de Acceso a Salud	Número entero	"1. Pobreza muy alta
2. Pobreza alta
3. Pobreza moderada
4. Satisfacción mínima
5. Estrato medio
6. Estrato alto"	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
48	NBI_2020	No aplica	e_nbi	Estratos de Necesidades Básicas Insatisfechas	Número entero	"1. Pobreza muy alta
2. Pobreza alta
3. Pobreza moderada
4. Satisfacción mínima
5. Estrato medio
6. Estrato alto"	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
49	NBI_2020	No aplica	e_ett	Estrstos de tiempo	Número entero	"1. Pobreza muy alta
2. Pobreza alta
3. Pobreza moderada
4. Satisfacción mínima
5. Estrato medio
6. Estrato alto"	Pública	La variable se calcula con un algoritmo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México y con base en los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI (Cuestionario ampliado) .	SIN VALORES FALTANTES
