﻿_id	Sexo	Motivo de viaje	Porcentaje de motivo de viaje
1	Mujeres	Con motivo de cuidado	19.3
2	Mujeres	Ir al trabajo	15.8
3	Mujeres	Ir a estudiar	11
4	Mujeres	Convivir (amigs o familiares), deportes o Recreaci贸n	3.2
5	Mujeres	Otro prop贸sito	2.4
6	Mujeres	Hacer un tramite	0.9
7	Hombres	Con motivo de cuidado	3.5
8	Hombres	Ir al trabajo	28.9
9	Hombres	Ir a estudiar	12.9
10	Hombres	Convivir (amigs o familiares), deportes o Recreaci贸n	2.5
11	Hombres	Otro prop贸sito	1.5
12	Hombres	Hacer un tramite	0.8
