﻿_id	folio_mun	alcaldia	pob	pob_nbi	ids_ccevj	ids_csj	ids_caej	ids_ctelj	ids_cbdj	ids_rei	ids_cassi	ids_casi	idsm	e_idsm
1	09002	Azcapotzalco	425326	249012	0.75217628	0.93269378	0.99955326	0.91324657	0.90771598	0.93474817	0.67337054	0.73378098	0.85748994	Medio
2	09003	Coyoacán	597779	329604	0.75704151	0.95041031	0.99967545	0.92299163	0.91270733	0.93864357	0.60589612	0.69048166	0.85310853	Medio
3	09004	Cuajimalpa de Morelos	207556	143091	0.63644379	0.88145572	0.99899787	0.88416743	0.86804986	0.90356523	0.51866484	0.70780504	0.78928506	Medio
4	09005	Gustavo A. Madero	1150820	805157	0.67517829	0.91446519	0.99955684	0.87931603	0.86514986	0.91301179	0.58800423	0.67280716	0.80150396	Medio
5	09006	Iztacalco	399289	264992	0.71166205	0.92186904	0.99946153	0.90531421	0.89120376	0.9263525	0.59095037	0.66779852	0.82114702	Medio
6	09007	Iztapalapa	1808698	1428800	0.60802895	0.85657912	0.99954665	0.86321557	0.84612226	0.89046818	0.49982417	0.60872042	0.74621826	Bajo
7	09008	La Magdalena Contreras	242714	181356	0.6006999	0.87029487	0.99930781	0.88893515	0.86684	0.89391917	0.55666339	0.6678046	0.76459408	Bajo
8	09009	Milpa Alta	151661	137770	0.46939915	0.59079349	0.99701965	0.76428682	0.78222919	0.8752898	0.36329049	0.58501327	0.65585458	Muy bajo
9	09010	Álvaro Obregón	737606	505865	0.65546393	0.92460304	0.99917436	0.89774519	0.88436288	0.90400636	0.58034503	0.69636762	0.79841274	Medio
10	09011	Tláhuac	389194	318701	0.5734331	0.7984302	0.99793679	0.84963411	0.8484745	0.89708966	0.49370235	0.64242244	0.73760676	Bajo
11	09012	Tlalpan	684663	472972	0.64115405	0.75295001	0.9985745	0.88246775	0.87537408	0.90905046	0.53146732	0.65651238	0.77745032	Bajo
12	09013	Xochimilco	434989	343525	0.56374419	0.69994587	0.99828732	0.84610987	0.84007835	0.89451611	0.49140096	0.61868602	0.7282778	Bajo
13	09014	Benito Juárez	412698	122864	0.90751874	0.99289918	0.99973589	0.96894097	0.95973104	0.97528476	0.67917216	0.7807759	0.94569725	Muy alto
14	09015	Cuauhtémoc	522688	301268	0.78115511	0.97688586	0.99962312	0.90969515	0.88358766	0.93474913	0.58411515	0.67265785	0.8496297	Medio
15	09016	Miguel Hidalgo	387013	182522	0.79802036	0.97155046	0.99513453	0.93381488	0.922032	0.94586939	0.62062001	0.76246154	0.88532013	Alto
16	09017	Venustiano Carranza	437912	294013	0.72111273	0.9519732	0.9993149	0.89495432	0.88158756	0.92486101	0.56563878	0.65305817	0.81844556	Medio
