﻿_id	Categoria	Nombre de la base y/o conjunto de datos	Nombre de la tabla de la base de datos / hoja del conjunto de d	Descripcion de capa	Etiqueta del campo o variable	Descripcio de Campo	Tipo de dato	Rango o valores que permite el campo	Clasificacion de la informacion	Especificaciones y/o reglas de calculo	Obligatoriedad del campo	Registro de campos vacios	Tipo de archivo:
1	Desarrollo Urbano, Vivienda y Territorio	abasto_cdmx	Promedio de distancia en metros a unidades de abasto por colonia	Contiene el promedio de la distancia en metros por colonia a unidades de abasto en la Ciudad de México mediante polígonos de Thiessen 2020	OID_1	Identificador asignado de forma aleatoria	Número entero	Número consecutivo	Pública		Obligatorio	Sin datos vacíos	Shape file (.shp)
2	Desarrollo Urbano, Vivienda y Territorio	abasto_cdmx	Promedio de distancia en metros a unidades de abasto por colonia	Contiene el promedio de la distancia en metros por colonia a unidades de abasto en la Ciudad de México mediante polígonos de Thiessen 2020	Ha	Hectareas	Número con decimales	0 a 704.448	Pública		Obligatorio	Sin datos vacíos	Shape file (.shp)
3	Desarrollo Urbano, Vivienda y Territorio	abasto_cdmx	Promedio de distancia en metros a unidades de abasto por colonia	Contiene el promedio de la distancia en metros por colonia a unidades de abasto en la Ciudad de México mediante polígonos de Thiessen 2020	Densidad	Densidad	Número con decimales	0 a 18495.6	Pública		Obligatorio	Sin datos vacíos	Shape file (.shp)
4	Desarrollo Urbano, Vivienda y Territorio	abasto_cdmx	Promedio de distancia en metros a unidades de abasto por colonia	Contiene el promedio de la distancia en metros por colonia a unidades de abasto en la Ciudad de México mediante polígonos de Thiessen 2020	denviv	Densidad de vivienda	Número con decimales	0 a 6153.81543	Pública		Obligatorio	Sin datos vacíos	Shape file (.shp)
5	Desarrollo Urbano, Vivienda y Territorio	abasto_cdmx	Promedio de distancia en metros a unidades de abasto por colonia	Contiene el promedio de la distancia en metros por colonia a unidades de abasto en la Ciudad de México mediante polígonos de Thiessen 2020	CVEGEO_1	Clave geoestadística	Número entero	Marco Geoestadístico Nacional para la Ciudad de México	Pública		Obligatorio	Sin datos vacíos	Shape file (.shp)
6	Desarrollo Urbano, Vivienda y Territorio	abasto_cdmx	Promedio de distancia en metros a unidades de abasto por colonia	Contiene el promedio de la distancia en metros por colonia a unidades de abasto en la Ciudad de México mediante polígonos de Thiessen 2020	CVE_ENT	Clave de la entidad	Número entero	Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, de acuerdo al Marco Geoestadístico Nacional para la Ciudad de México	Pública	El código debe tener 2 dígitos	Obligatorio	Sin datos vacíos	Shape file (.shp)
7	Desarrollo Urbano, Vivienda y Territorio	abasto_cdmx	Promedio de distancia en metros a unidades de abasto por colonia	Contiene el promedio de la distancia en metros por colonia a unidades de abasto en la Ciudad de México mediante polígonos de Thiessen 2020	CVE_MUN	Clave del municipio	Número entero	Claves de Áreas Geoestadísticas municipales, INEGI	Pública	El código debe tener 3 dígitos	Obligatorio	Sin datos vacíos	Shape file (.shp)
8	Desarrollo Urbano, Vivienda y Territorio	abasto_cdmx	Promedio de distancia en metros a unidades de abasto por colonia	Contiene el promedio de la distancia en metros por colonia a unidades de abasto en la Ciudad de México mediante polígonos de Thiessen 2020	NOMGEO	Nombre geográfico	Alfanumérico	Texto	Pública		Obligatorio	Sin datos vacíos	Shape file (.shp)
9	Desarrollo Urbano, Vivienda y Territorio	abasto_cdmx	Promedio de distancia en metros a unidades de abasto por colonia	Contiene el promedio de la distancia en metros por colonia a unidades de abasto en la Ciudad de México mediante polígonos de Thiessen 2020	Abasto	Abasto	Número entero	0 a 278, 279 a 346, 347 a 624, 625 a 1743, 1744 a 6253	Pública		Obligatorio	Sin datos vacíos	Shape file (.shp)
