﻿_id	fase	fecha_inicio	fecha_fin	id_uv	nombre_uv	direccion	latitud	longitud	horario_semana	vacuna	colonia	alcaldia
1	1	2021-02-24	2021-03-05	2-1	SITIO DE CUAUTLA	MARGARITAS NO 103 Y ANTONIO  NOEMI	19.3551	-99.2871	09:00 - 20:00	AstraZeneca	LOMAS DE MEMETLA	CUAJIMALPA DE MORELOS
2	1	2021-02-24	2021-03-05	2-2	XOCHIQUETZAL	AV SAN JOSE DE LOS CEDROS NO 326	19.3699	-99.291	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN JOSE DE LOS CEDROS I	CUAJIMALPA DE MORELOS
3	1	2021-02-24	2021-03-05	2-3	CALMECAC	GRANADOS ESQ CDA DE EUCALIPTO	19.3701	-99.2846	09:00 - 20:00	AstraZeneca	JARDINES DE LA PALMA (HUIZACHITO)	CUAJIMALPA DE MORELOS
4	1	2021-02-24	2021-03-05	2-4	INVESTIGACION EDUCATIVA	HUIZACHITO NO 91	19.3705	-99.2803	09:00 - 20:00	AstraZeneca	JARDINES DE LA PALMA (HUIZACHITO)	CUAJIMALPA DE MORELOS
5	1	2021-02-24	2021-03-05	2-5	CARLOS MARIA BUSTAMANTE	CDA DE ENCINO NO 39	19.3726	-99.2883	09:00 - 20:00	AstraZeneca	NAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD)	CUAJIMALPA DE MORELOS
6	1	2021-02-24	2021-03-05	2-6	DR CONRADO MENENDEZ MENA	LAS GRANJAS 10 B CARR MEX-TOL 15	19.3825	-99.2553	09:00 - 20:00	AstraZeneca	PALO ALTO (GRANJAS)	CUAJIMALPA DE MORELOS
7	1	2021-02-24	2021-03-05	2-7	ESCUELA PRIMARIA MANUAL ACUÑA	EUCAPILTO #77 ESQUINA HECTOR VICTORIA	19.37025179	-99.28532605	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN JOSE DE LOS CEDROS II	CUAJIMALPA DE MORELOS
8	1	2021-02-24	2021-03-05	2-8	JOSE RAMÓN MANTEROLA	AV. JUAREZ #8	19.35666692	-99.29822089	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN PEDRO CUAJIMALPA (PBLO)	CUAJIMALPA DE MORELOS
9	1	2021-02-24	2021-03-05	2-9	BENITO JUAREZ	PROLG DE OCAMPO NO 98	19.3285	-99.3306	09:00 - 20:00	AstraZeneca	TEXCALCO	CUAJIMALPA DE MORELOS
10	1	2021-02-24	2021-03-05	2-10	ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ ANTONIO CARRILLO FLORES N°289	CAMINO AL TECNOLÓGICO S/N, PUEBLO SAN PABLO CHIMALPA	19.34821817	-99.31733734	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN PABLO CHIMALPA (PBLO)	CUAJIMALPA DE MORELOS
11	1	2021-02-24	2021-03-05	2-11	JOSE LUIS VIEYRA GONZALEZ	ZARCO NO 1	19.3533	-99.296	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN PEDRO CUAJIMALPA (PBLO)	CUAJIMALPA DE MORELOS
12	1	2021-02-24	2021-03-05	2-12	KALPILLI	LIC L CASTILLO LEDON NO 121	19.3604	-99.297	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN PEDRO CUAJIMALPA (PBLO)	CUAJIMALPA DE MORELOS
13	1	2021-02-24	2021-03-05	2-13	MAESTRO JUSTO SIERRA	KM 29 1/2 CARRETERA MEX TOLUCA	19.308	-99.3351	09:00 - 20:00	AstraZeneca	LA PILA	CUAJIMALPA DE MORELOS
14	1	2021-02-24	2021-03-05	2-14	MAESTROS DE MEXICO	MINA NO 12	19.3425	-99.2824	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN MATEO TLALTENANGO (PBLO)	CUAJIMALPA DE MORELOS
15	1	2021-02-24	2021-03-05	2-15	VICENTE GUERRERO	MINA NO 5	19.3429	-99.2804	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN MATEO TLALTENANGO (PBLO)	CUAJIMALPA DE MORELOS
16	1	2021-02-24	2021-03-05	2-16	NIQOS HEROES	CALLE SANTA RITA NO 230	19.3447	-99.3125	09:00 - 20:00	AstraZeneca	LOMA DEL PADRE	CUAJIMALPA DE MORELOS
17	1	2021-02-24	2021-03-05	2-17	ANTONIO CASTRO LEAL	AV 16 DE SEPTIEMBRE NO 51	19.3473	-99.2996	09:00 - 20:00	AstraZeneca	EL CONTADERO	CUAJIMALPA DE MORELOS
18	1	2021-02-24	2021-03-05	2-18	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 48	HERMANDAD Y EBANO	19.37564499	-99.28731364	09:00 - 20:00	AstraZeneca	NAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD)	CUAJIMALPA DE MORELOS
19	1	2021-02-24	2021-03-05	2-19	Acopilco	Camino  A  Chimalpa  S/N,  Esq  Prolongación  Leandro Valle       Col.       Lorenzo   Acopilco,   C.P.   05410,   Del. Cuajimalpa	19.333439	-99.326466	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN LORENZO ACOPILCO (PBLO)	CUAJIMALPA DE MORELOS
20	1	2021-02-24	2021-03-05	2-20	Cuajimalpa	Cerrada Juárez 11A, Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos, 05000 Ciudad de México, CDMX	19.356861	-99.297495	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN PEDRO CUAJIMALPA (PBLO)	CUAJIMALPA DE MORELOS
21	1	2021-02-24	2021-03-05	2-21	UMF-UMAA 42 Cuajimalpa	Calle Jesús del Monte esquina Monte Alto  No. S/N, Colonia Cuajimalpa C.P 05000,  Cuajimalpa, Delegación de  Cuajimalpa, Ciudad de México	19.3645	-99.2933	09:00 - 20:00	AstraZeneca	JESUS DEL MONTE	CUAJIMALPA DE MORELOS
22	1	2021-02-24	2021-03-05	2-22	IEMS Plantel Josefa Ortiz de Domínguez	CARRETERA MÉXICO-TOLUCA KM 19.8 COLONIA EL MOLINITO CP 05330	19.361908	-99.285902	09:00 - 20:00	AstraZeneca	EL YAQUI	CUAJIMALPA DE MORELOS
23	1	2021-02-24	2021-03-05	2-23	La Navidad	Calle  25  De  Diciembre  Entre  Baltazar  Y  Estrella  De Belén S/N Colonia La Navidad C.P. 05210	19.3751	-99.2834	09:00 - 20:00	AstraZeneca	NAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD)	CUAJIMALPA DE MORELOS
24	1	2021-02-24	2021-03-05	2-24	RUBEN DARIO	CALLE CRUZ VERDE NO 86	19.3164	-99.242	09:00 - 20:00	AstraZeneca	CUAUHTEMOC	LA MAGDALENA CONTRERAS
25	1	2021-02-24	2021-03-05	2-25	JOSÉ MARÍA VELASCO	AVENIDA SAN JERÓNIMO S/N	19.317	-99.2395	09:00 - 20:00	AstraZeneca	LOMAS QUEBRADAS	LA MAGDALENA CONTRERAS
26	1	2021-02-24	2021-03-05	2-26	JOSE GUADALUPE POSADA	LUIS CABRERA MZA. 33 LOTE 18	19.3203	-99.2404	09:00 - 20:00	AstraZeneca	LA MALINCHE	LA MAGDALENA CONTRERAS
27	1	2021-02-24	2021-03-05	2-27	PROFRA MA ADELINA FLORES MORALES	MEMBRILLO S/N	19.3251	-99.2496	09:00 - 20:00	AstraZeneca	EL TANQUE	LA MAGDALENA CONTRERAS
28	1	2021-02-24	2021-03-05	2-28	LIDICE	AV MORELOS NO 36	19.326	-99.2247	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN JERONIMO ACULCO - LIDICE (PBLO)	LA MAGDALENA CONTRERAS
29	1	2021-02-24	2021-03-05	2-29	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	AV CONTRERAS Y TARASQUILLO PTE	19.3292	-99.2124	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN JERONIMO ACULCO - LIDICE (PBLO)	LA MAGDALENA CONTRERAS
30	1	2021-02-24	2021-03-05	2-30	PROCERES DE LA REVOLUCION	ANILLO PERIFERICO NO 2811	19.3345	-99.2098	09:00 - 20:00	AstraZeneca	INDEPENDENCIA BATAN NORTE (U HAB)	LA MAGDALENA CONTRERAS
31	1	2021-02-24	2021-03-05	2-31	DR EDUARDO LICEAGA	ANDADOR PRINCIPAL Y ANDADOR 14	19.3021	-99.2704	09:00 - 20:00	AstraZeneca	TIERRA UNIDA	LA MAGDALENA CONTRERAS
32	1	2021-02-24	2021-03-05	2-32	ARQUIMEDES CABALLERO CABALLERO	ESPERANZA S/N	19.3049	-99.2664	09:00 - 20:00	AstraZeneca	TIERRA UNIDA	LA MAGDALENA CONTRERAS
33	1	2021-02-24	2021-03-05	2-33	PROFRA LEONOR LEAQOS NAVARRO	CALLE CARBONERO S/N Y PARCELA	19.3093	-99.2651	09:00 - 20:00	AstraZeneca	LOMAS DE SAN BERNABE	LA MAGDALENA CONTRERAS
34	1	2021-02-24	2021-03-05	2-34	ALFONSO REYES	OBREGON Y ALUMNOS	19.3134	-99.2567	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN BERNABE OCOTEPEC (PBLO)	LA MAGDALENA CONTRERAS
35	1	2021-02-24	2021-03-05	2-35	ENRIQUE RODRIGUEZ CANO	INDEPENDENCIA NO 20	19.2979	-99.2451	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN NICOLAS TOTOLAPAN (PBLO)	LA MAGDALENA CONTRERAS
36	1	2021-02-24	2021-03-05	2-36	FRANCISCO NICODEMO	MANZANITOS NO 14	19.3052	-99.2381	09:00 - 20:00	AstraZeneca	BARRANCA SECA	LA MAGDALENA CONTRERAS
37	1	2021-02-24	2021-03-05	2-37	MARTÍN LUIS GUZMÁN	COLORINES 30	19.3009	-99.2573	09:00 - 20:00	AstraZeneca	LA CARBONERA	LA MAGDALENA CONTRERAS
38	1	2021-02-24	2021-03-05	2-38	ALFREDO E URUCHURTU	CALLE DEL ROSAL NO 58	19.3064	-99.2477	09:00 - 20:00	AstraZeneca	PUEBLO NUEVO ALTO	LA MAGDALENA CONTRERAS
39	1	2021-02-24	2021-03-05	2-39	JUVENTINO ROSAS	AV ALVARO OBREGON NO 74	19.3067	-99.2335	09:00 - 20:00	AstraZeneca	LA GUADALUPE	LA MAGDALENA CONTRERAS
40	1	2021-02-24	2021-03-05	2-40	CORONEL NICOLAS ROMERO	5 DE MAYO NO 126	19.3067	-99.2499	09:00 - 20:00	AstraZeneca	POTRERILLO	LA MAGDALENA CONTRERAS
41	1	2021-02-24	2021-03-05	2-41	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	CDA DE NOGAL Y FCC DE CUERNAVACA	19.3073	-99.2363	09:00 - 20:00	AstraZeneca	BARRANCA SECA	LA MAGDALENA CONTRERAS
42	1	2021-02-24	2021-03-05	2-42	CARLOS DE SIGUENZA Y GONGORA	AV SAN JERONIMO NO 29	19.3107	-99.2452	09:00 - 20:00	AstraZeneca	PUEBLO NUEVO BAJO	LA MAGDALENA CONTRERAS
43	1	2021-02-24	2021-03-05	2-43	PROFR RAFAEL HERNANDEZ LOPEZ	EMILIANO ZAPATA NO 172	19.3122	-99.2546	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN BERNABE OCOTEPEC (PBLO)	LA MAGDALENA CONTRERAS
44	1	2021-02-24	2021-03-05	2-44	ESCUELA PRIMARIA HEROES DE PADIERNA	AV OAXACA NO 18	19.3153	-99.2264	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN JERONIMO ACULCO - LIDICE (PBLO)	LA MAGDALENA CONTRERAS
45	1	2021-02-24	2021-03-05	2-45	ITZJAK RABIN	OCOTLAN Y PALACIO CERRO DEL JUDI	19.3153	-99.249	09:00 - 20:00	AstraZeneca	ATACAXCO	LA MAGDALENA CONTRERAS
46	1	2021-02-24	2021-03-05	2-46	DR NABOR CARRILLO FLORES	AV SAN BERNABE NO 8255	19.317	-99.2492	09:00 - 20:00	AstraZeneca	BARROS SIERRA	LA MAGDALENA CONTRERAS
47	1	2021-02-24	2021-03-05	2-47	MAESTRO RAFAEL RAMIREZ	EMILIANO ZAPATA NO 179	19.3179	-99.2291	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN JERONIMO ACULCO - LIDICE (PBLO)	LA MAGDALENA CONTRERAS
48	1	2021-02-24	2021-03-05	2-48	REPUBLICA DEL PERU	EMILIANO ZAPATA Y JALAPA S/N	19.3207	-99.2238	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN JERONIMO ACULCO - LIDICE (PBLO)	LA MAGDALENA CONTRERAS
49	1	2021-02-24	2021-03-05	2-49	ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL	EMILIANO ZAPATA  # 4 ENTRE CERRADA ZAPATA Y PRIMAVERA	19.3132	-99.256	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN BERNABE OCOTEPEC (PBLO)	LA MAGDALENA CONTRERAS
50	1	2021-02-24	2021-03-05	2-50	C.S.T-I SAN NICOLÁS TOTOLAPAN	Benito Juárez s/n, esq. Progreso, col. San Nicolás Totolapan, 10900	19.2983	-99.2434	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN NICOLAS TOTOLAPAN (PBLO)	LA MAGDALENA CONTRERAS
51	1	2021-02-24	2021-03-05	2-51	ESCUELA PRIMARIA PROFR. SIMITRIO RAMIREZ HERNANDEZ	AVENIDA OJO DE AGUA 38 COLONIA SAN BERNABE OCOTEPEC CP 10300	19.3118	-99.2605	09:00 - 20:00	AstraZeneca	HUAYATLA	LA MAGDALENA CONTRERAS
52	1	2021-02-24	2021-03-05	2-52	UMF 140 La Teja	Calle La Teja  No. 50, Colonia Pueblo Nuevo Bajo C.P 10640, Magdalena Contreras, Delegación de Magdalena Contreras, Ciudad de México	19.3042	-99.2485	09:00 - 20:00	AstraZeneca	PUEBLO NUEVO BAJO	LA MAGDALENA CONTRERAS
53	1	2021-02-24	2021-03-05	2-53	ESCUELA PRIMARIA ALFREDO E. URUCHURTU	CALLE JOSÉ MORENO SALIDO 47	19.3053	-99.241	09:00 - 20:00	AstraZeneca	BARRANCA SECA	LA MAGDALENA CONTRERAS
54	1	2021-02-24	2021-03-05	2-54	ESCUELA PRIMARIA MAESTROS MEXICANOS	TOLUCA 2 COLONIA SANTA TERESA MAGDALENA CONTRERAS 10710	19.3098	-99.2304	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SANTA TERESA	LA MAGDALENA CONTRERAS
55	1	2021-02-24	2021-03-05	2-55	ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	AVENIDA SAN BERNABÉ 95 COLONIA CUAUHTEMOC CP 10020	19.3199	-99.2445	09:00 - 20:00	AstraZeneca	CUAUHTEMOC	LA MAGDALENA CONTRERAS
56	1	2021-02-24	2021-03-05	2-56	UMF 22 Independecia	Calle Río Chico esquina San Ramón  No. S/N, Colonia San Jerónimo Lidice C.P 10100, Magdalena Contreras, Delegación de Magdalena Contreras, Ciudad de México	19.331	-99.2179	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN JERONIMO ACULCO - LIDICE (PBLO)	LA MAGDALENA CONTRERAS
57	1	2021-02-24	2021-03-05	2-57	ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN LEGORRETA	ZARAGOZA ESQUINA FRANCISCO DEL OLMO	19.2187876	-98.99539754	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN ANTONIO TECOMITL (PBLO)	MILPA ALTA
58	1	2021-02-24	2021-03-05	2-58	SIERRA LEONA	AVENIDA NUEVO MÉXICO 2	19.193	-99.0073	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN JERONIMO MIACATLAN (PBLO)	MILPA ALTA
59	1	2021-02-24	2021-03-05	2-59	PRIMARIA PROGRESO CAMPESINO	NIÑOS HEROES ESQUINA GUERRERO	19.17517536	-99.03423322	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN LORENZO TLACOYUCAN (PBLO)	MILPA ALTA
60	1	2021-02-24	2021-03-05	2-60	CULTURA AZTECA	AV YUCATAN SUR S/N	19.1879	-99.0216	09:00 - 20:00	AstraZeneca	VILLA MILPA ALTA (PBLO)	MILPA ALTA
61	1	2021-02-24	2021-03-05	2-61	JARDIN DE NIÑOS CALNAHUATL	AV. COLIMA Y TLAXCALA	19.19043944	-99.02852908	09:00 - 20:00	AstraZeneca	VILLA MILPA ALTA (PBLO)	MILPA ALTA
62	1	2021-02-24	2021-03-05	2-62	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 18	PROL GUERRERO S/N	19.1832	-99.0712	09:00 - 20:00	AstraZeneca	NA	NA
63	1	2021-02-24	2021-03-05	2-63	ESCUELA PRIMARIA PINTOR DIEGO RIVERA	MORELOS ESQUINA NIÑOS HEROES	19.19250365	-99.08954299	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN SALVADOR CUAUHTENCO (PBLO)	MILPA ALTA
64	1	2021-02-24	2021-03-05	2-64	ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	5 DE MAYO ESQUINA AV. JUAREZ	19.20587658	-99.06915025	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN BARTOLOME XICOMULCO (PBLO)	MILPA ALTA
65	1	2021-02-24	2021-03-05	2-65	San Salvador Cuauhtenco	Calle    Chapultepec    S/N    Pueblo    San    Salvador Cuauhtenco C.P. 12300	19.191734	-99.091828	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN SALVADOR CUAUHTENCO (PBLO)	MILPA ALTA
66	1	2021-02-24	2021-03-05	2-66	San Pablo Oztotepec	Calle  Matamoros  y  Rojo  Gómez  S/N  Pueblo  San Pablo Oztotepec C.P. 12400	19.1874	-99.0731	09:00 - 20:00	AstraZeneca	NA	NA
67	1	2021-02-24	2021-03-05	2-67	Dr. Luis  Erosa León	Avenida  Hidalgo  S/N  Barrio  San  Pedro  Actopán C.P. 12200	19.2031	-99.0466	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN PEDRO ATOCPAN (PBLO)	MILPA ALTA
68	1	2021-02-24	2021-03-05	2-68	Escuela Secundaria N°37 EMILIANO ZAPATA	AVENIDA MEXICO SUR S/N BARRIO LA LUZ, VILLA MILPA ALTA C.P. 12000	19.188537	-99.024266	09:00 - 20:00	AstraZeneca	VILLA MILPA ALTA (PBLO)	MILPA ALTA
69	1	2021-02-24	2021-03-05	2-69	Dr. Gastón Melo	Avenida Dr. Gastón Melo S/N Pueblo San Antonio Tecomitl C.P. 12100	19.22038	-98.99553	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SAN ANTONIO TECOMITL (PBLO)	MILPA ALTA
70	1	2021-02-24	2021-03-05	2-70	Santa Ana Tlacotenco	Avenida   José   Ma.   Morelos   y   Pavón      esquina Ignacio     Zaragoza     S/N     Pueblo     Santa     Ana Tlacotenco C.P. 12900	19.17293	-98.99455	09:00 - 20:00	AstraZeneca	SANTA ANA TLACOTENCO (PBLO)	MILPA ALTA
71	2	2021-02-15	2021-02-19	1-1	Escuela Superior de Educación Física	Atletas S/N, Puerta 4, Iztacalco, 08010 Iztacalco, CDMX	19.40792513	-99.10046371	09:00 - 16:00	Sputnik-V	GRANJAS MEXICO I	IZTACALCO
72	2	2021-02-15	2021-02-19	1-2	Palacio de los Deportes	Av. Río Churubusco & Eje 3 Sur (Añil), Granjas México, Ciudad de México, CDMX	19.40289458	-99.09764077	09:00 - 16:00	Sputnik-V	GRANJAS MEXICO II	IZTACALCO
73	2	2021-02-15	2021-02-19	1-3	Bosque de Tláhuac	Av. La Turba 745, Colonia Villa Centroaméricana, Tláhuac, 13278 Ciudad de México, CDMX	19.28774575	-99.05204404	09:00 - 16:00	Sputnik-V	VILLA CENTROAMERICANA (U HAB)	TLAHUAC
74	2	2021-02-15	2021-02-19	1-4	Nuevo Hospital General del ISSSTE	Heberto Castillo 216, Miguel Hidalgo, Tláhuac, 13200 Ciudad de México, CDMX	19.27989101	-99.05044155	09:00 - 16:00	Sputnik-V	LA DRAGA	TLAHUAC
75	2	2021-02-15	2021-02-19	1-5	Escuela Nacional Preparatoria No. 1 Gabino Barreda UNAM	Av. de la Noria y, Prolongación Ignacio Aldama s/n, Santa María Tepepan, Xochimilco, 16020 Ciudad de México, CDMX	19.27212039	-99.1213183	09:00 - 16:00	Sputnik-V	POTRERO DE SAN BERNARDINO	XOCHIMILCO
76	2	2021-02-15	2021-02-19	1-6	Centro Deportivo Xochimilco	Francisco Goitia S/N, Xochimilco, 16095 Ciudad de México, CDMX	19.25450336	-99.10843636	09:00 - 16:00	Sputnik-V	SAN PEDRO (BARR)	XOCHIMILCO
77	3	2021-03-08	2021-03-14	77	Benemérita Escuela Nacional de Maestros	Calz México-Tacuba 75, Un Hogar Para Nosotros, Miguel Hidalgo, 11330 Ciudad de México, CDMX	19.44686198681409	-99.16833518338571	09:00 - 16:00	Pfizer-BioNTech	UN HOGAR PARA NOSOTROS	MIGUEL HIDALGO
78	3	2021-03-08	2021-03-14	78	Campo Marte	Campo Marte S/N, Polanco, Chapultepec, 11560 Ciudad de México	19.42476370860586	-99.19728201778307	09:00 - 16:00	Pfizer-BioNTech	BOSQUE DE CHAPULTEPEC I, II Y III SECCIONES	MIGUEL HIDALGO
79	3	2021-03-08	2021-03-14	79	Arena Ciudad de México	Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, Azcapotzalco, 02230 Ciudad de México, CDMX	19.49786511293922	-99.17510124556149	09:00 - 16:00	Pfizer-BioNTech	SANTA BARBARA (PBLO)	AZCAPOTZALCO
80	3	2021-03-08	2021-03-14	80	UAM Azcapotzalco	Av San Pablo Xalpa 180, Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, 02200 Ciudad de México, CDMX	19.50400012597232	-99.18696854525682	09:00 - 16:00	Pfizer-BioNTech	SAN MARTIN XOCHINAHUAC (PBLO)	AZCAPOTZALCO
81	4	2021-03-17	2021-03-23	171	Antiguas instalaciones de la Primera Región Militar (colonia Aviación Civil)	Alberto Santos Dumont, Venustiano Carranza, 15620 Mexico City, CDMX	19.419144353071058	-99.0762714602185	09:00 - 16:00	CoronaVac (SINOVAC)	PEON DE LOS BAOS	VENUSTIANO CARRANZA
82	4	2021-03-17	2021-03-23	172	Internado No. 17 de ña Secretaría de Educación Pública Francisco I. Madero	Av. Circunvalación 87, Morelos, Venustiano Carranza, 15270 Ciudad de México, CDMX	19.443548435835613	-99.11606606021812	09:00 - 16:00	CoronaVac (SINOVAC)	20 DE NOVIEMBRE (AMPL)	VENUSTIANO CARRANZA
83	5	2021-03-24	2021-03-30	118	Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud (CENCIS-Marina)	Calzada de la virgen No 1800, col. San Pablo Tepetlapa CP 04800	19.319802860039506	-99.11719256632553	09:00 - 16:00	Pfizer-BioNTech	ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA NORTE (U HAB)	COYOACAN
84	5	2021-03-24	2021-03-30	119	Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria	Av. del Imán 10, C.U., Coyoacán, 04510 Ciudad de México, CDMX, México	19.31002726	-99.1769417	09:00 - 16:00	Pfizer-BioNTech	CIUDAD UNIVERSITARIA	COYOACAN
85	5	2021-03-24	2021-03-30	120	Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco	Calz. de las Bombas, Coapa, Culhuacan CTM IX B, Coyoacán, 04909 Ciudad de México, CDMX, México	19.30435633	-99.10160295	09:00 - 16:00	Pfizer-BioNTech	VILLA QUIETUD (FRACC)	COYOACAN
86	5	2021-03-24	2021-03-30	121	"Escuela Nacional Preparatoria N° 5 ""José Vasconcelos"" UNAM"	Calz. del Hueso sn, Coapa, Tlalpan, 14300 Ciudad de México, CDMX, México	19.30794538	-99.13416566	09:00 - 16:00	CoronaVac (SINOVAC)	VERGEL DE COYOACAN-VERGEL DEL SUR	TLALPAN
87	5	2021-03-24	2021-03-30	122	Plantel Otilio Montaño - Tlalpan 2 (Topilejo) del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México	Av. Cruz Blanca, San Miguel Topilejo, Tlalpan, 14500 San Miguel Topilejo, CDMX.	19.20238464	-99.14930168	09:00 - 16:00	CoronaVac (SINOVAC)	SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO)	TLALPAN
88	5	2021-03-24	2021-03-30	123	Six Flags México	Carr. Picacho-Ajusco Km 1.5, Jardines del Ajusco, Tlalpan, 14200 Ciudad de México, CDMX, México	19.2958487	-99.21062957	09:00 - 16:00	CoronaVac (SINOVAC)	JARDINES EN LA MONTAA	TLALPAN
89	6	2021-03-30	2021-04-03	124	Universidad La Salle	General Benjamin Hill # 43 Colonia  Hipódromo Condesa C.P. 06140 Cuauhtémoc Ciudad de México	19.40888893	-99.18086442	09:00 - 16:00	AstraZeneca	HIPODROMO CONDESA	CUAUHTEMOC
90	6	2021-03-30	2021-04-03	125	Biblioteca Vasconcelos	Eje 1 Nte. S/N, Buenavista, Cuauhtémoc, 06350 Ciudad de México, CDMX	19.44750555	-99.15065602	09:00 - 16:00	AstraZeneca	BUENAVISTA I	CUAUHTEMOC
91	6	2021-03-30	2021-04-03	126	Escuela Primaria Benito Juárez	Jalapa 272, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760 Ciudad de México, CDMX	19.40972598	-99.15915906	09:00 - 16:00	AstraZeneca	ROMA SUR I	CUAUHTEMOC
92	6	2021-03-30	2021-04-03	127	Estadio Olímpico Universitario	Av. de los Insurgentes Sur S/N, C.U., Coyoacán, 04510 Ciudad de México, CDMX	19.33254018	-99.19119064	09:00 - 16:00	AstraZeneca	CIUDAD UNIVERSITARIA	COYOACAN
93	6	2021-03-30	2021-04-03	128	Deportivo Plateros	Francisco de P.Miranda s/n, Lomas de Plateros, Álvaro Obregón, 01600 Ciudad de México, CDMX	19.36881565	-99.19495267	09:00 - 16:00	AstraZeneca	LOMAS DE PLATEROS (U HAB) II	ALVARO OBREGON
94	6	2021-03-30	2021-04-03	129	Expo Santa Fe México	Av Sta Fe 270, Santa Fe, Zedec Sta Fé, Álvaro Obregón, 01210 Ciudad de México, CDMX	19.36336805	-99.26237597	09:00 - 16:00	AstraZeneca	LOMAS DE SANTA FE II	ALVARO OBREGON
95	6	2021-03-30	2021-04-03	130	Universidad de la Policía de la CDMX (Acceso 1)	Desierto de los Leones 5715, Acceso 1, Colonia Olivar de los Padres. Alcaldía Álvaro Obregón	19.33704746	-99.24956968	09:00 - 16:00	AstraZeneca	OLIVAR DE LOS PADRES	ALVARO OBREGON
96	6	2021-03-30	2021-04-03	131	Pepsi Center / World Trade Center	Dakota s/n, Nápoles, Benito Juárez, 03810 Ciudad de México, CDMX	19.39504623	-99.17429988	09:00 - 16:00	AstraZeneca	NAPOLES	BENITO JUAREZ
97	6	2021-03-30	2021-04-03	132	Alberca Olímpica Francisco Márquez	Av. Río Churubusco, Gral Anaya, Benito Juárez, 03340 Ciudad de México, CDMX	19.35885138	-99.15370345	09:00 - 16:00	AstraZeneca	GENERAL PEDRO MARIA ANAYA	BENITO JUAREZ
98	6	2021-03-30	2021-04-03	133	Centro Universitario México	Concepción Beistegui 1106, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03100 Ciudad de México, CDMX	19.38972135	-99.16078623	09:00 - 16:00	AstraZeneca	NARVARTE III	BENITO JUAREZ
99	6	2021-04-02	2021-04-06	134	Deportivo Hermanos Galeana	Av. Loreto Fabela s/n. Col. 7a. Sección de San Juan de Aragón.	19.4734245	-99.07499645	09:00 - 16:00	Sputnik-V	SAN JUAN DE ARAGON 7 SECC (U HAB) I	GUSTAVO A. MADERO
100	6	2021-04-02	2021-04-06	135	Ciudad Deportiva Carmen Serdán	Loma la Palma, Gustavo A. Madero, 07160 Ciudad de México, CDMX	19.55311662	-99.14603505	09:00 - 16:00	Sputnik-V	LOMA DE LA PALMA	GUSTAVO A. MADERO
101	6	2021-04-02	2021-04-06	136	"Escuela Nacional Preparatoria N° 9 ""Pedro de Alba"" UNAM"	Av. Insurgentes Nte. 1698, Lindavista, Gustavo A. Madero, 07300 Ciudad de México, CDMX	19.4838658	-99.12771386	09:00 - 16:00	Sputnik-V	MAGDALENA DE LAS SALINAS	GUSTAVO A. MADERO
