﻿_id	id	fecha_dd_mm_aaaa	tipo_de_inspeccion	colonia	alcaldia	giro_rubro_de_la_empresa	numero_de_trabajadores_registrados	resultado_dictamen
1	0	22 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ÁREA 8	CUAUHTÉMOC	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS	_	INFORME
2	1	22 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	LOS ÁNGELES	IZTAPALAPA	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	-	INSPECCIÓN
3	2	05 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	NUEVA VALLEJO	GUSTAVO A. MADERO	TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL	-	NEGATIVA
4	3	28 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	SANTA CATARINA	AZCAPOTZALCO	COMERCIO	19	INSPECCIÓN
5	4	14 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	EL MIRADOR	COYOACÁN	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	54	INSPECCIÓN
6	5	17 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	TIZAPAN DE SAN ÁNGEL	ÁLVARO OBREGÓN	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	_	INFORME
7	6	21 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN	MIGUEL HIDALGO	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS	-	INSPECCIÓN
8	7	22 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	MILITAR MARTE	IZTACALCO	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	32	INSPECCIÓN
9	8	26 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	HUICHAPAN	MIGUEL HIDALGO	CONSTRUCCIÓN	_	INFORME
10	9	05 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	GUADALUPE INSURGENTES	GUSTAVO A. MADERO	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	45	INSPECCIÓN
11	10	05 de marzo de 2019	CONSTATACIÓN DE DATOS	TRÁNSITO	CUAUHTÉMOC	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	23	INSPECCIÓN
12	11	07 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	NÁPOLES	BENITO JUÁREZ	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	-	INFORME
13	12	04 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	MOCTEZUMA 2DA.  SECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA	VENTA DE SEGUROS	-	NEGATIVA
14	13	01 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	TEPEPAN	XOCHIMILCO	NO DISPONIBLE	-	NEGATIVA
15	14	05 de marzo de 2019	ORDINARIA INICIAL	ROMA SUR	CUAUHTÉMOC	SERVICIOS DE EDUCACIÓN		INFORME
16	15	24 de abril de 2019	EXTRAORDINARIA	VALLE DE SAN LORENZO	IZTAPALAPA	COMERCIO	-	INSPECCIÓN
17	16	25 de abril de 2019	EXTRAORDINARIA	PORTALES NORTE	BENITO JUÁREZ	SERVICIOS		NEGATIVA
18	17	14 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	POLANCO V SECCIÓN	MIGUEL HIDALGO	COMERCIO	-	INFORME
19	18	25 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	PORTALES NORTE	BENITO JUÁREZ	NO DISPONIBLE		INFORME
20	19	26 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	RESIDENCIAL ACOXPA	TLALPAN	NO DISPONIBLE		INFORME
21	20	29 de abril de 2019	EXTRAORDINARIA	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS		INFORME
22	21	14 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	RINCÓN DEL PEDREGAL	TLALPAN	SERVICIOS DE BANQUETES	1	INSPECCIÓN
23	22	23 de abril de 2019	EXTRAORDINARIA	BARRIO LA MAGDALENA SAN FRANCISCO CULHUACÁN	COYOACÁN	CONSTRUCCIÓN	22	INSPECCIÓN
24	23	08 de abril de 2019	EXTRAORDINARIA	SAN PEDRO DE LOS PINOS	ÁLVARO OBREGÓN	SERVICIOS	66	INSPECCIÓN
25	24	11 de abril de 2019	EXTRAORDINARIA	BARRIO SANTA BÁRBARA	IZTAPALAPA	COMERCIO	56	INSPECCIÓN
26	25	11 de abril de 2019	EXTRAORDINARIA	SANTA MARÍA LA RIBERA	CUAUHTÉMOC	ACONDICIONAMIENTO FÍSICO	-	NEGATIVA
27	26	07 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	-	NEGATIVA
28	27	12 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	NATIVITAS	BENITO JUÁREZ	COMERCIO		INFORME
29	28	26 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	AMPLIACIÓN LOS ALPES	ÁLVARO OBREGÓN	CONSTRUCCIÓN	800	INSPECCIÓN
30	29	05 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	LEYES DE REFORMA 3a SECCIÓN	IZTAPALAPA	COMERCIO	-	NEGATIVA
31	30	26 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	JUÁREZ	CUAUHTÉMOC	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SERVICIOS AUXILIARES		INFORME
32	31	11 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	VILLA DE CORTÉS	BENITO JUÁREZ	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	24	INSPECCIÓN
33	32	14 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ÁREA 6	CUAUHTÉMOC	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	30	INSPECCIÓN
34	33	14 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	DEL VALLE	BENITO JUÁREZ	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	2030	INSPECCIÓN
35	34	14 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	ARBOLEDA DEL SUR	TLALPAN	COMERCIO	_	INFORME
36	35	28 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	SAN MIGUEL CHAPULTEPEC I SECCIÓN	MIGUEL HIDALGO	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	_	INFORME
37	36	21 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	BARRIO SAN PEDRO	IZTAPALAPA	COMERCIO	495	INSPECCIÓN
38	37	21 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	GUADALUPE TEPEYAC	GUSTAVO A. MADERO	NO DISPONIBLE	-	INSPECCIÓN
39	38	28 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	POLANCO V SECCIÓN	MIGUEL HIDALGO	CONSTRUCCIÓN	-	NEGATIVA
40	39	25 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	SANTA CRUZ MEYEHUALCO	IZTAPALAPA	NO DISPONIBLE	_	INFORME
41	40	24 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	JUÁREZ	CUAUHTÉMOC	NO DISPONIBLE	_	INFORME
42	41	30 de abril de 2019	ORDINARIA INICIAL	CENTRO DE LA CUIDAD DE MÉXICO, ÁREA 8	CUAUHTÉMOC	ASISTENCIA SOCIAL	147	INSPECCIÓN
43	42	16 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	SANTIAGO ACAHUALTEPEC 2DA. AMPLIACIÓN	IZTAPALAPA	COMERCIO	-	NEGATIVA
44	43	14 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	JUÁREZ	CUAUHTÉMOC	COMERCIO	_	INSPECCIÓN
45	44	22 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	PARQUES DEL PEDREGAL	TLALPAN	CONSTRUCCIÓN		INFORME
46	45	12 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	BARRIO SAN LUCAS	COYOACÁN	SERVICIOS	0	INSPECCIÓN
47	46	21 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	ESTRELLA	GUSTAVO A. MADERO	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	_	NEGATIVA
48	47	12 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	TIZAPÁN	ÁLVARO OBREGÓN	NO DISPONIBLE	-	INSPECCIÓN
49	48	28 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	VALLEJO PONIENTE	GUSTAVO A. MADERO	ADMINISTRADORES DE LA UNIDAD HABITACIONAL	-	NEGATIVA
50	49	29 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	FELIPE ÁNGELES	VENUSTIANO CARRANZA	VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	-	INSPECCIÓN
51	50	29 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	AQUILES SERDÁN	VENUSTIANO CARRANZA	VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	-	INSPECCIÓN
52	51	24 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	COVE	ÁLVARO OBREGÓN	PRESTADORA DE SERVICIOS MÉDICOS	-	INSPECCIÓN
53	52	28 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	GRANJAS MÉXICO	IZTACALCO	INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN DEL VESTIDO		INFORME
54	53	21 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	JARDINES DEL PEDREGAL	ÁLVARO OBREGÓN	CÁMARA EMPRESARIAL	-	NEGATIVA
55	54	15 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	BARRIO SAN SEBASTIÁN	AZCAPOTZALCO	COMERCIO	-	INFORME
56	55	12 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	PERIODISTA	MIGUEL HIDALGO	COMERCIO	-	NEGATIVA
57	56	11 de abril de 2019	EXTRAORDINARIA	HÉROES DE PADIERNA	MAGDALENA CONTRERAS	SERVICIOS DE BANQUETES	-	INSPECCIÓN
58	57	15 de abril de 2019	EXTRAORDINARIA	LOMAS DE CHAPULTEPEC	MIGUEL HIDALGO	CONSTRUCCIÓN	-	NEGATIVA
59	58	14 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	NARVARTE PONIENTE	BENITO JUÁREZ	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	16	INSPECCIÓN
60	59	14 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	JUÁREZ	CUAUHTÉMOC	VENTA DE SEGUROS	136	INSPECCIÓN
61	60	14 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	OXTOPULCO UNIVERSIDAD	COYOACÁN	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	_	INFORME
62	61	16 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	VALLEJO PONIENTE	GUSTAVO A. MADERO	COMERCIO	-	NEGATIVA
63	62	14 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	BARRIO SAN LUCAS	COYOACÁN	SERVICIOS	_	INFORME
64	63	04 de abril de 2019	DETERMINACIÓN DE COMPETENCIA	SAN PEDRO DE LOS PINOS	ÁLVARO OBREGÓN	COMERCIO	-	INSPECCIÓN
65	64	08 de abril de 2019	EXTRAORDINARIA	MERCED GÓMEZ	BENITO JUÁREZ	PUBLICIDAD	-	NEGATIVA
66	65	11 de abril de 2019	EXTRAORDINARIA	AGRÍCOLA PANTITLÁN	IZTACALCO	INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN		INFORME
67	66	17 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	SAN MIGUEL CHAPULTEPEC I SECCIÓN	MIGUEL HIDALGO	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	_	INFORME
68	67	21 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	DEL CARMEN	COYOACÁN	NO DISPONIBLE	-	NEGATIVA
69	68	05 de marzo de 2019	CONSTATACIÓN DE DATOS	ESCANDÓN II SECCIÓN	MIGUEL HIDALGO	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	107	INSPECCIÓN
70	69	05 de marzo de 2019	CONSTATACIÓN DE DATOS	ESCANDÓN I SECCIÓN	MIGUEL HIDALGO	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	_	INFORME
71	70	05 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	SANTA BARBARA	AZCAPOTZALCO	COMERCIO	1	INSPECCIÓN
72	71	21 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	PEDREGAL DE SAN NICOLÁS	TLALPAN	COMERCIO	-	INSPECCIÓN
73	72	22 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	ROMA NORTE	CUAUHTÉMOC	COMERCIO	-	NEGATIVA
74	73	21 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCIÓN	MIGUEL HIDALGO	CONSTRUCCIÓN		INFORME
75	74	12 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	CENTRO  ÁREA 1	CUAUHTÉMOC	COMERCIO	4	INSPECCIÓN
76	75	18 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	REFORMA PENSIL	MIGUEL HIDALGO	NO DISPONIBLE	-	NEGATIVA
77	76	25 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	POLANCO REFORMA	MIGUEL HIDALGO	NO DISPONIBLE	_	INFORME
78	77	05 de abril de 2019	ORDINARIA INICIAL	OXTOPULCO UNIVERSIDAD	COYOACÁN	COMERCIO	218	INSPECCIÓN
79	78	07 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	DEL VALLE NORTE	BENITO JUÁREZ	TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL	-	INFORME
80	79	14 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	SANTA BÁRBARA	AZCAPOTZALCO	TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL	176	INSPECCIÓN
81	80	14 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	TEPEYAC INSURGENTES	GUSTAVO A. MADERO	NO DISPONIBLE	_	INFORME
82	81	12 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	RESIDENCIAL ACOXPA	TLALPAN	COMERCIO	-	INSPECCIÓN
83	82	26 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	JUÁREZ	CUAUHTÉMOC	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS		INFORME
84	83	30 de abril de 2019	ORDINARIA INICIAL	CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ÁREA 8	CUAUHTÉMOC	NO DISPONIBLE		INSPECCIÓN
85	84	21 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	AMPLIACIÓN EL SANTUARIO	IZTAPALAPA	COMERCIO	54	INSPECCIÓN
86	85	21 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	EL PIRUL	ÁLVARO OBREGÓN	NO DISPONIBLE	-	NEGATIVA
87	86	11 de abril de 2019	EXTRAORDINARIA	DEL VALLE CENTRO	BENITO JUÁREZ	ASOCIACIÓN CIVIL DE DERECHOS HUMANOS	-	NEGATIVA
88	87	28  de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	MILITAR MARTE	IZTACALCO	SERVICIOS		INFORME
89	88	06 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	IGNACIO ZARAGOZA	VENUSTIANO CARRANZA	VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	16	INSPECCIÓN
90	89	13 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	VENUSTIANO CARRANZA	NO DISPONIBLE	-	NEGATIVA
91	90	07 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	GRANADA	MIGUEL HIDALGO	PRESTADORA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	_	INFORME
92	91	18 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	LOS OLIVOS	TLÁHUAC	COMERCIO	954	INFORME
93	92	28 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	EXTRAORDINARIAREMADURA INSURGENTES	BENITO JUÁREZ	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2	INSPECCIÓN
94	93	26 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	ROMA SUR	CUAUHTÉMOC	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	50	INSPECCIÓN
95	94	05 de marzo de 2019	CONSTATACIÓN DE DATOS	CENTRO (ÁREA 8)	CUAUHTÉMOC	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	149	INSPECCIÓN
96	95	05 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	20 DE NOVIEMBRE	VENUSTIANO CARRANZA	COMERCIO	17	INSPECCIÓN
97	96	01 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	SAN FELIPE DE JESÚS	GUSTAVO A. MADERO	COMERCIO	11	INFORME
98	97	22 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	AGRÍCOLA ORIENTAL	IZTACALCO	COMERCIO	5	INSPECCIÓN
99	98	29 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	VALLE GÓMEZ	VENUSTIANO CARRANZA	VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	_	INFORME
100	99	22 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	LOS ÁNGELES	IZTAPALAPA	ARRENDAMIENTO	-	INSPECCIÓN
101	100	24 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	ALGARÍN	CUAUHTÉMOC	NO DISPONIBLE	-	NEGATIVA
102	101	15 de abril de 2019	EXTRAORDINARIA	SAN RAFAEL	CUAUHTÉMOC	PRESTADORA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	-	NEGATIVA
103	102	23 de abril de 2019	EXTRAORDINARIA	GRANADA	MIGUEL HIDALGO	COMERCIO	-	INFORME
104	103	30 de abril de 2019	ORDINARIA INICIAL	TRÁNSITO	CUAUHTÉMOC	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	19	INSPECCIÓN
105	104	14 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ÁREA 1	CUAUHTÉMOC	COMERCIO	_	INFORME
106	105	24 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	ROMA NORTE	CUAUHTÉMOC	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS	3	INSPECCIÓN
107	106	11 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	INSURGENTES SAN BORJA	BENITO JUÁREZ	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	-	NEGATIVA
108	107	11 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	VILLA DE CORTÉS	BENITO JUÁREZ	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	_	INFORME
109	108	24 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	ANZURES	MIGUEL HIDALGO	COMERCIO	0	INSPECCIÓN
110	109	14 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	INDUSTRIAL SANTA MARÍA AZTAHUACAN	IZTAPALAPA	INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN	3	INSPECCIÓN
111	110	21 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	CRUZ MANCA	CUAJIMALPA DE MORELOS	CALL CENTER	66	INSPECCIÓN
112	111	14 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	HIPÓDROMO	CUAUHTÉMOC	COMERCIO	55	INSPECCIÓN
113	112	16 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	CLAVERÍA	AZCAPOTZALCO	COMERCIO	-	NEGATIVA
114	113	01 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	MODERNA	BENITO JUÁREZ	COMERCIO	38	INSPECCIÓN
115	114	28 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	SAN PEDRO EL CHICO	GUSTAVO A. MADERO	CONSTRUCCIÓN	-	NEGATIVA
116	115	21 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	ROMA SUR	CUAUHTÉMOC	NO DISPONIBLE	-	NEGATIVA
117	116	05 de abril de 2019	ORDINARIA INICIAL	SANTA CRUZ ATOYAC	BENITO JUÁREZ	COMERCIO	264	INSPECCIÓN
118	117	04 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	SANTA ANITA	IZTACALCO	PUBLICIDAD	12	INSPECCIÓN
119	118	12 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	ANT. MINA LA TOTOLAPA	CUAJIMALPA DE MORELOS	COMERCIO	5	INSPECCIÓN
120	119	19 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	CHURUBUSCO TEPEYAC	GUSTAVO A. MADERO	CONSTRUCCIÓN	251	INSPECCIÓN
121	120	05 de abril de 2019	EXTRAORDINARIA	JARDÍN BALBUENA	VENUSTIANO CARRANZA	COMERCIO	-	INSPECCIÓN
122	121	12 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	SANTA MARÍA LA RIBERA	CUAUHTÉMOC	NO DISPONIBLE	-	NEGATIVA
123	122	05 de abril de 2019	ORDINARIA INICIAL	TIERRA NUEVA	AZCAPOTZALCO	COMERCIO	-	INSPECCIÓN
124	123	14 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	LOS GIRASOLES	COYOACÁN	SERVICIOS	10	INSPECCIÓN
125	124	14 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	PEDREGAL DE CARRASCO	COYOACÁN	COMERCIO	_	NEGATIVA
126	125	11 de abril de 2019	EXTRAORDINARIA	INSURGENTES CUICULCO	COYOACÁN	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	-	INSPECCIÓN
127	126	15 de abril de 2019	EXTRAORDINARIA	ESTRELLA	GUSTAVO A. MADERO	LABORATORIO QUÍMICO	28	INSPECCIÓN
128	127	05 de abril de 2019	ORDINARIA INICIAL	DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO	IZTAPALAPA	COMERCIO	338	INSPECCIÓN
129	128	19 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	ACUEDUCTO DE GUADALUPE	GUSTAVO A. MADERO	CONSTRUCCIÓN	_	INFORME
130	129	21 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	POLANCO V SECCIÓN	MIGUEL HIDALGO	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	1293	INSPECCIÓN
131	130	26 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	JUÁREZ	CUAUHTÉMOC	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SERVICIOS AUXILIARES	-	INSPECCIÓN
132	131	05 de marzo de 2019	CONSTATACIÓN DE DATOS	ALGARÍN	CUAUHTÉMOC	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	NEGATIVA
133	132	21 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	CAMPESTRE	ÁLVARO OBREGÓN	NO DISPONIBLE	_	NEGATIVA
134	133	05 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	BARRIO SAN ANDRES	AZCAPOTZALCO	COMERCIO	-	NEGATIVA
135	134	21 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	ROMA SUR	CUAUHTÉMOC	SERVICIOS	-	INFORME
136	135	19 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	DEL VALLE	BENITO JUÁREZ	SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES Y ARTISTAS DE TELEVISIÓN Y RADIO, SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA	5	INSPECCIÓN
137	136	06 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	MOCTEZUMA II SECCIÓN	VENUSTIANO CARRANZA	VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	23	INSPECCIÓN
138	137	11 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	INDUSTRIAL	GUSTAVO A. MADERO	COMERCIO	9	INSPECCIÓN
139	138	19 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	ROMA	CUAUHTÉMOC	COMERCIO	46	INSPECCIÓN
140	139	31 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	FLOR DE MARÍA	ÁLVARO OBREGÓN	CONSTRUCCIÓN	_	INFORME
141	140	05 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	LINDAVISTA	GUSTAVO A. MADERO	COMERCIO	-	INSPECCIÓN
142	141	14 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	CONSTITUCIÓN DE 1917	IZTAPALAPA	PRESTADORA DE SERVICIOS MÉDICOS	-	INSPECCIÓN
143	142	14 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	DEL VALLE CENTRO	BENITO JUÁREZ	VENTA DE CESIÓN DE DERECHOS	-	NEGATIVA
144	143	14 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	DEL VALLE	BENITO JUÁREZ	COMERCIO	180	INSPECCIÓN
145	144	16 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	JUÁREZ	CUAUHTÉMOC	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS	_	INFORME
146	145	14 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	SERVICIOS	-	INSPECCIÓN
147	146	30 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	DOCTORES	CUAUHTÉMOC	COMERCIO	_	INFORME
148	147	23 de abril de 2019	EXTRAORDINARIA	INDUSTRIAL VALLEJO	AZCAPOTZALCO	PRESTADORA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	-	INSPECCIÓN
149	148	29 de abril de 2019	EXTRAORDINARIA	LOMAS DE SANTA FE	CUAJIMALPA DE MORELOS	COMERCIO	-	NEGATIVA
150	149	24 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	EXTRAORDINARIAREMADURA INSURGENTES	BENITO JUÁREZ	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	-	INSPECCIÓN
151	150	21 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	ANTIGUA MINA LA TOTOLAPA	CUAJIMALPA DE MORELOS	COMERCIO	-	INSPECCIÓN
152	151	14 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	LA CEBADA	XOCHIMILCO	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS	_	INFORME
153	152	16 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	JARDINES EN LA MONTAÑA	TLALPAN	CONSTRUCCIÓN	-	NEGATIVA
154	153	24 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	POLANCO V SECCIÓN	MIGUEL HIDALGO	NO DISPONIBLE		NEGATIVA
155	154	18 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	TIZAPAN	ÁLVARO OBREGÓN	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	1	INSPECCIÓN
156	155	11 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	GRANADA	MIGUEL HIDALGO	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS	-	INSPECCIÓN
157	156	28 de febrero de 2019	EXTRAORDINARIA	DEL CARMEN	COYOACÁN	CONSTRUCCIÓN	-	INSPECCIÓN
158	157	28 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	JUVENTINO ROSAS	IZTACALCO	TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL	7	INFORME
159	158	29 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	PENSADOR MEXICANO	VENUSTIANO CARRANZA	VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	-	INSPECCIÓN
160	159	24 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	LOS MORALES	MIGUEL HIDALGO	CONSTRUCCIÓN	11	INSPECCIÓN
161	160	24 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	JUÁREZ	CUAUHTÉMOC	PRESTADORA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	-	INSPECCIÓN
162	161	31 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	ALGARÍN	CUAUHTÉMOC	IMPRESIÓN DIGITAL Y PUBLICIDAD	-	NEGATIVA
163	162	28 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	BOSQUES DE LAS LOMAS	CUAJIMALPA DE MORELOS	COMERCIO	16	INSPECCIÓN
164	163	08 de abril de 2019	EXTRAORDINARIA	CLAVERÍA	AZCAPOTZALCO	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	-	NEGATIVA
165	164	04 de abril de 2019	DETERMINACIÓN DE COMPETENCIA	GENERAL PEDRO MARÍA ANAYA	BENITO JUÁREZ	COMERCIO	-	INSPECCIÓN
166	165	12 de marzo de 2019	EXTRAORDINARIA	EL ROSARIO	IZTAPALAPA	NO DISPONIBLE		INFORME
167	166	11 de abril de 2019	EXTRAORDINARIA	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	-	NEGATIVA
168	167	15 de abril de 2019	EXTRAORDINARIA	POSTAL	BENITO JUÁREZ	COMERCIO	3	INSPECCIÓN
169	168	16 de enero de 2019	EXTRAORDINARIA	GENERAL ANAYA	BENITO JUÁREZ	VENTA DE GASOLINA Y DIESEL	22	INSPECCIÓN
170	169	08 de abril de 2019	EXTRAORDINARIA	SAN JOSÉ INSURGENTES	BENITO JUÁREZ	ACONDICIONAMIENTO FÍSICO	-	NEGATIVA
171	170	23 de abril de 2019	EXTRAORDINARIA	EJIDOS DEL MORAL	IZTAPALAPA	COMERCIO	19	INSPECCIÓN
172	171	29 de abril de 2019	EXTRAORDINARIA	CAMPESTRE CHURUBUSCO	COYOACÁN	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	-	NEGATIVA
