﻿_id	fecha	ciudad_de_mexico
1	2018-10-31	983081
2	2018-11-30	1015811
3	2018-12-31	912585
4	2019-01-31	729768
5	2019-02-28	754516
6	2019-03-31	910811
7	2019-04-30	870938
8	2019-05-31	787955
9	2019-06-30	885136
10	2019-07-31	863319
11	2019-08-31	785181
12	2019-09-30	801352
13	2019-10-31	1009324
14	2019-11-30	972499
15	2019-12-31	779240
16	2020-01-31	748155
17	2020-02-29	804597
18	2020-03-31	413581
19	2020-04-30	44061
20	2020-05-31	17651
21	2020-06-30	44164
22	2020-07-31	131140
23	2020-08-31	202374
24	2020-09-30	223842
25	2020-10-31	274952
26	2020-11-30	301186
27	2020-12-31	251708
28	2021-01-31	220474
29	2021-02-28	234119
30	2021-03-31	264521
31	2021-04-30	331579
32	2021-05-31	411030
33	2021-06-30	442736
34	2021-07-31	487962
35	2021-08-31	458991
36	2021-09-30	471101
37	2021-10-31	493481
38	2021-11-30	609150
39	2021-12-31	582944
40	2022-01-31	419016
41	2022-02-28	469788
42	2022-03-31	735602
43	2022-04-30	737494
44	2022-05-31	792721
45	2022-06-30	797368
46	2022-07-31	636023
47	2022-08-31	696463
48	2022-09-30	721064
49	2022-10-31	913968
50	2022-11-30	999639
51	2022-12-31	770892
52	2023-01-31	673988
53	2023-02-28	765952
54	2023-03-31	815494
55	2023-04-30	785917
56	2023-05-31	803160
57	2023-06-30	787882
58	2023-07-31	798682
59	2023-08-31	912288
60	2023-09-30	887335
61	2023-10-31	1013407
62	2023-11-30	1082751
63	2023-12-31	891541
64	2024-01-31	808491
65	2024-02-29	837379
66	2024-03-31	909061
67	2024-04-30	903283
68	2024-05-31	843074
69	2024-06-30	798454
70	2024-07-31	811450
