﻿_id	Variable	Descripcion Variable	Etiqueta de Datos Abiertos
1	Ciclo	Determina el año presupuestario de referencia.	CICLO
2	Periodo	Se refiere al momento dentro del ciclo presupuestario en el que es reportada esta información.	PERIODO
3	Clase del tipo de Recurso	"Se refiere al tipo de recurso, es decir, si son ""Ingresos Locales"", ""Recursos Federales"",  ""Ingresos del Sector Paraestatal"" o ""Endeudamiento""."	TIPO_RECURSO
4	Descripción de la clase del tipo de recurso	"Descripción de la clave contenida en la columna “Clase del tipo de Recurso”, en este se establece si el recurso es de  ""Ingresos Locales"", ""Recursos Federales"",  ""Ingresos del Sector Paraestatal"" o ""Endeudamiento""."	DESC_TIPO_RECURSO
5	Rubro	Es el mayor nivel de agregación del Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), el cual presenta y ordena los grupos principales de los ingresos públicos en función de su naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen.	RUBRO
6	Descripción del Rubro	Descripción de la clave contenida en la columna “Rubro”, que es el mayor nivel de agregación del CRI, el cual presenta y ordena los grupos principales de los ingresos públicos en función de su naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen.	DESC_RUBRO
7	Tipo	Es el segundo nivel de agregación del Clasificador por Rubro de Ingresos, el cual determina el conjunto de ingresos públicos que integran cada rubro, cuyo nivel de agregación  es intermedio.	TIPO_RUBRO
8	Descripción del tipo	Descripción de la clave contenida en la columna “Tipo”, es el segundo nivel de agregación del Clasificador por Rubro de Ingresos, el cual determina el conjunto de ingresos públicos que integran cada rubro, cuyo nivel de agregación  es intermedio.	DESC_TIPO_RUBRO
9	Clase	"Es el tercer nivel de agregación del Clasificador por Rubro de Ingresos, el cual establece el conjunto de ingresos públicos que integran cada tipo de rubro, cuyo nivel de agregación  es intermedio.
Por el concepto de ""Sobre Tenencia o uso de Vehículos para el ejercicio fiscal 2018 se incluye el Subsidio correspondiente, 2,734.8 mdp y para el ejercicio fiscal 2019 se incluye el Subsidio correspondiente, 2,412.6 mdp."	CLASE
10	Descripción de la Clase	Descripción de la clave contenida en la columna “Clase”, que es el tercer nivel de agregación del Clasificador por Rubro de Ingresos, el cual establece el conjunto de ingresos públicos que integran cada tipo de rubro, cuyo nivel de agregación  es intermedio.	DESC_CLASE
11	Concepto	Es el cuarto nivel de agregación del Clasificador por Rubro de Ingresos, el cual establece el concepto de los ingresos públicos que integran cada clase.	CONCEPTO
12	Descripción del Concepto	Descripción de la clave contenida en la columna “Concepto”, que es el cuarto nivel de agregación del Clasificador por Rubro de Ingresos, el cual especifica el concepto de los ingresos públicos que integran cada clase.	DESC_CONCEPTO
13	Concepto específico	Es el quinto nivel de agregación del Clasificador por Rubro de Ingresos, el cual da un mayor detalle sobre cada concepto de los ingresos públicos.	CONCEPTO_ESPECIFICO
14	Descripción del Concepto específico	Descripción de la clave contenida en la columna “Concepto específico”, que es el quinto nivel de agregación del Clasificador por Rubro de Ingresos, el cual da un mayor detalle sobre cada concepto de los ingresos públicos.	DESC_CONCEPTO_ESPECIFICO
15	Monto Estimado	"El ingreso estimado es el momento contable que refleja los montos previstos que se aprueban anualmente en la Ley de Ingresos, considerando los conceptos de: Impuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Ingresos Derivados de Financiamientos; así como de la Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos, además de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.
Adicionalmente, se incluye un monto estimado trimestral calculado por la Tesorería de la Ciudad."	MONTO_ESTIMADO
16	Monto Recaudado	El ingreso recaudado es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los Impuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Ingresos Derivados de Financiamientos; así como de la Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos, además de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	MONTO_RECAUDADO
17	"Nota: Para el ejercicio fiscal 2018 se reubicaron los ""Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal"" de Aprovechamientos a nivel de rubro dentro de los Ingresos de Origen Federal, lo anterior de conformidad con lo establecido en el “Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental"" publicado el 27 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el ""Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Clasificador por Rubros de Ingresos"" publicado el 11 de junio de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (GOCDMX) y al ""Aviso por el que se da a conocer el Manual de Contabilidad de la Ciudad de México Poder Ejecutivo” publicado en la GOCDMX el 27 de junio de 2018."		
