﻿_id	Categoria	Nombre de la base y/o conjunto de datos	Nombre de la tabla de la base de datos / hoja del conjunto de d	Descripcion de capa	Etiqueta del campo o variable (atributo)	Descripcion de Campo	Tipo de dato	Rango o valores que permite el campo	Clasificacion de la informacion	Especificaciones y/o reglas de calculo	Obligatoriedad del campo	Registro de campos vacios	Tipo de archivo
1	Justicia y Seguridad; Mujeres	Centros_atención_violencia_mujer	Centros de atención a la violencia contra las mujeres por colonia en la Ciudad de México	Contiene el número de centros de atención que atienden violencia contra la mujer en la Ciudad de México	cve_ent	Clave de la Entidad Federativa.	Alfanumérico	Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, de acuerdo al Marco Geoestadístico Nacional para la Ciudad de México	Pública	El código debe tener dos dígitos	Obligatorio	Sin datos vacios	Shape file (.shp)
2	Justicia y Seguridad; Mujeres	Centros_atención_violencia_mujer	Centros de atención a la violencia contra las mujeres por colonia en la Ciudad de México	Contiene el número de centros de atención que atienden violencia contra la mujer en la Ciudad de México	alcaldia	Nombre de la alcaldía	Alfanumérico	Claves de Áreas Geoestadísticas municipales, INEGI	Pública	El nombre debe corresponder  de conformidad con el Catálogo único de claves del Marco geoestadístico del INEGI.	Obligatorio	Sin datos vacios	Shape file (.shp)
3	Justicia y Seguridad; Mujeres	Centros_atención_violencia_mujer	Centros de atención a la violencia contra las mujeres por colonia en la Ciudad de México	Contiene el número de centros de atención que atienden violencia contra la mujer en la Ciudad de México	cve_col	Clave de colonia	Alfanumérico	Claves de las Unidades Territoriales a partir del Instituto Electoral de la Ciudad de México	Pública	No aplica	Obligatorio	Sin datos vacios	Shape file (.shp)
4	Justicia y Seguridad; Mujeres	Centros_atención_violencia_mujer	Centros de atención a la violencia contra las mujeres por colonia en la Ciudad de México	Contiene el número de centros de atención que atienden violencia contra la mujer en la Ciudad de México	colonia	Nombre de la colonia	Alfanumérico	El nombre debe corresponder con el código del campo cve_col, de conformidad con el Instituto Electoral de la Ciudad de México	Pública	El nombre debe corresponder con el código del campo cve_col, de conformidad con el Catalogo  de Unidades Territoriales a partir del Instituto Electoral de la Ciudad de México	Obligatorio	Sin datos vacios	Shape file (.shp)
5	Justicia y Seguridad; Mujeres	Centros_atención_violencia_mujer	Centros de atención a la violencia contra las mujeres por colonia en la Ciudad de México	Contiene el número de centros de atención que atienden violencia contra la mujer en la Ciudad de México	pob_2010	Población 2010	Número entero		Pública	No aplica	Obligatorio	Sin datos vacios	Shape file (.shp)
6	Justicia y Seguridad; Mujeres	Centros_atención_violencia_mujer	Centros de atención a la violencia contra las mujeres por colonia en la Ciudad de México	Contiene el número de centros de atención que atienden violencia contra la mujer en la Ciudad de México	SUP_COL_M2	Superficie de colonias en metros cuadrados	Número con decimales		Pública	No aplica	Obligatorio	Sin datos vacios	Shape file (.shp)
7	Justicia y Seguridad; Mujeres	Centros_atención_violencia_mujer	Centros de atención a la violencia contra las mujeres por colonia en la Ciudad de México	Contiene el número de centros de atención que atienden violencia contra la mujer en la Ciudad de México	COUNT_orie	Número de centros de atención que atienden violencia contra la mujer	Número entero		Pública	No aplica	Obligatorio	Sin datos vacios	Shape file (.shp)
8	Justicia y Seguridad; Mujeres	Centros_atención_violencia_mujer	Centros de atención a la violencia contra las mujeres por colonia en la Ciudad de México	Contiene el número de centros de atención que atienden violencia contra la mujer en la Ciudad de México	C_CA_VIOLM	"Campo reclasificado en cuantiles con cinco rangos a partir de número de
centros de atención que atienden violencia contra la mujer (COUNT_orie)"	Número entero	1 a 5	Pública	"5= Ausencia (0)
4= Muy Baja (1)
3= Baja (2)
2= Media (3-5)
1= Alta (5-24)"	Obligatorio	Sin datos vacios	Shape file (.shp)
