﻿_id	Tipos de vegetacion	Aptitud de infiltracion	Carbono almacenado en biomasa aerea	Riqueza de mamiferos	Riqueza de aves	Riqueza de anfibios	Riqueza de reptiles
1	Bosque de oyamel	2.28	85.38	29.56	102.21	10.05	11.92
2	Bosque de pino	2.44	59.13	41.14	107.37	11.38	17.57
3	Bosque de encino	2.48	39.25	32.24	72.85	5.19	10.66
4	Matorrales	2.66	18.07	30.21	55.03	1.61	9.01
5	Pastizales	2.71	39.46	37.64	68.45	7.61	13.82
6	Humedales	0.6	32.5	23	79	6	10
