﻿_id	"Nombre de la base y/o conjunto de datos

(Repetir el nombre en"	Nombre de la tabla de la base de datos / hoja del conjunto de d	Etiqueta del campo o variable (atributo)	Descripcion	"Tipo de dato
(Seleccione de acuerdo a las opciones)"	Rango o valores que permite el campo	"Clasificacion de la informacion


(Seleccione de acuerdo a las"	"Especificaciones y/o reglas de calculo

(En caso de que este el"	"Codificacion de valores faltantes

(Si este campo no tiene valo"
1	NBI_2020	No aplica	e_nbi	Estratos de Necesidades Básicas Insatisfechas	Alfanumérico	Pobreza muy alta; pobreza alta; pobreza moderada; satisfacción mínima; Estrato medio; estrato alto	Pública	No Aplica	SIN VALORES FALTANTES
2	NBI_2020	No aplica	alcaldía	Alcaldías	Alfanumérico	"Azcapotzalco
Coyoacán 
Cuajimalpa de Morelos
Gustvo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa 
La Magdalena Contreras 
Milpa Alta 
Álvaro Obregón 
Tláhuac 
Tlalpan
Xochimilco
Benito Juárez
Cuauhtémoc
Miguel Hidalgo
Venustiano Carranza"	Pública	No Aplica	SIN VALORES FALTANTES
3	NBI_2020	No aplica	grup_eda	Grupos de edad	Número entero	"0 a 11
12 a 29
30 a 44
45 a 59
60 a 106"	Pública	No Aplica	SIN VALORES FALTANTES
4	NBI_2020	No aplica	sexo	Sexo	Alfanumérico	Hombre; Mujer	Pública	No Aplica	SIN VALORES FALTANTES
5	NBI_2020	No aplica	pop_tot	Número de personas por estrato de pobreza NBI según sexo y grupos de edad	Número con decimales	5 - 119568	Pública	No Aplica	SIN VALORES FALTANTES
6	NBI_2020	No aplica	pop_tot_cv	Coeficiente de variación del número de personas por estrato de pobreza NBI según sexo y grupos de edad	Número con decimales	0.068812519 - 1	Pública	No Aplica	SIN VALORES FALTANTES
7	NBI_2020	No aplica	pop_tot_se	Error tipico del número de personas por estrato de pobreza NBI según sexo y grupos de edad	Número con decimales	5 - 9915.9756	Pública	No Aplica	SIN VALORES FALTANTES
8	NBI_2020	No aplica	pop_tot_low	Error inferior del número de personas por estrato de pobreza NBI según sexo y grupos de edad	Número con decimales	-381.81424 - 103250.17	Pública	No Aplica	SIN VALORES FALTANTES
9	NBI_2020	No aplica	pop_tot_upp	Error superior del número de personas por estrato de pobreza NBI según sexo y grupos de edad	Número con decimales	13.228051 - 135885.83	Pública	No Aplica	SIN VALORES FALTANTES
