﻿_id	Categoria	Nombre de la base y/o conjunto de datos	Nombre de la tabla de la base de datos / hoja del conjunto de d	Descripcion de capa	Etiqueta del campo o variable	Descripcio de Campo	Tipo de dato	Rango o valores que permite el campo	Clasificacion de la informacion	Especificaciones y/o reglas de calculo	Obligatoriedad del campo	Registro de campos vacios	Tipo de archivo:
1	Salud	Equipamiento_básico_de_salud	Equipamiento básico de salud	Número de elementos de primer contacto (centro de salud y clínica de 1er contacto) en la colonia, dentro de la Ciudad de México	ID	Identificador asignado de forma aleatoria	Número entero	Número consecutivo	Pública		Obligatorio	Sin datos vacíos	Shape file (.shp)
2	Salud	Equipamiento_básico_de_salud	Equipamiento básico de salud	Número de elementos de primer contacto (centro de salud y clínica de 1er contacto) en la colonia, dentro de la Ciudad de México	cve_ent	Clave de la Entidad Federativa.	Número entero	Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, de acuerdo al Marco Geoestadístico Nacional para la Ciudad de México	Pública	El código debe tener 2 dígitos	Obligatorio	Con datos vacíos	Shape file (.shp)
3	Salud	Equipamiento_básico_de_salud	Equipamiento básico de salud	Número de elementos de primer contacto (centro de salud y clínica de 1er contacto) en la colonia, dentro de la Ciudad de México	alcaldia	Nombre de la alcaldía	Alfanumérico	Claves de Áreas Geoestadísticas municipales, INEGI	Pública	El nombre debe corresponder con el código del campo MUN, de conformidad con el Catálogo único de claves del Marco geoestadístico del INEGI	Obligatorio	Con datos vacíos	Shape file (.shp)
4	Salud	Equipamiento_básico_de_salud	Equipamiento básico de salud	Número de elementos de primer contacto (centro de salud y clínica de 1er contacto) en la colonia, dentro de la Ciudad de México	cve_col	Clave de colonia	Número entero	Claves de las Unidades Territoriales a partir del Instituto Electoral de la Ciudad de México	Pública	El código debe tener 5 dígitos	Obligatorio	Con datos vacíos	Shape file (.shp)
5	Salud	Equipamiento_básico_de_salud	Equipamiento básico de salud	Número de elementos de primer contacto (centro de salud y clínica de 1er contacto) en la colonia, dentro de la Ciudad de México	colonia	Nombre de la colonia	Alfanumérico	El nombre debe corresponder con el código del campo cve_col, de conformidad con el Instituto Electoral de la Ciudad de México	Pública	El nombre debe corresponder con el código del campo cve_col, de conformidad con el Catalogo  de Unidades Territoriales a partir del Instituto Electoral de la Ciudad de México	Obligatorio	Con datos vacíos	Shape file (.shp)
6	Salud	Equipamiento_básico_de_salud	Equipamiento básico de salud	Número de elementos de primer contacto (centro de salud y clínica de 1er contacto) en la colonia, dentro de la Ciudad de México	pob_2010	Población 2010	Número entero		Pública		Obligatorio	Sin datos vacíos	Shape file (.shp)
7	Salud	Equipamiento_básico_de_salud	Equipamiento básico de salud	Número de elementos de primer contacto (centro de salud y clínica de 1er contacto) en la colonia, dentro de la Ciudad de México	NoEqSalud	"Número de equipamientos de Salud (centro de salud y clínica de 1er
contacto)"	Número entero		Pública		Obligatorio	Sin datos vacíos	Shape file (.shp)
8	Salud	Equipamiento_básico_de_salud	Equipamiento básico de salud	Número de elementos de primer contacto (centro de salud y clínica de 1er contacto) en la colonia, dentro de la Ciudad de México	C_NoEqSalu	"Campo reclasificado en cuantiles con cinco rangos a partir del número de
equipamientos de Salud (C_NoEqSalu)"	Número entero	Ausencia (5), Baja (4), Media (3), Alta (2), Muy alta (1)	Pública		Obligatorio	Sin datos vacíos	Shape file (.shp)
