﻿_id	id	anio	mun	estratos	sexo	edad	total	total_low	total_upp	dim	nomgeo
1	0	2015.0	2.0	Pobreza muy alta	Hombre	30-44	79.0	813151071198000.0	149868489288000.0	Energia	Azcapotzalco
2	1	2015.0	2.0	Pobreza muy alta	Mujer	0-11	120.0	-65903256526800.0	305903256527000.0	Energia	Azcapotzalco
3	2	2015.0	2.0	Pobreza muy alta	Mujer	12-29	99.0	-226513139684000.0	220651313968000.0	Energia	Azcapotzalco
4	3	2015.0	2.0	Pobreza muy alta	Mujer	60 y mas	70.0	-193962262923000.0	159396226292000.0	Energia	Azcapotzalco
5	4	2015.0	2.0	Pobreza moderada	Hombre	0-11	370.0	-107495932615000.0	750749593261000.0	Energia	Azcapotzalco
6	5	2015.0	2.0	Pobreza moderada	Hombre	12-29	680.0	131695543097000.0	122830445690000.0	Energia	Azcapotzalco
7	6	2015.0	2.0	Pobreza moderada	Hombre	60 y mas	342.0	352440869651000.0	648755913035000.0	Energia	Azcapotzalco
8	7	2015.0	2.0	Pobreza moderada	Mujer	0-11	383.0	86253247934400.0	679746752066000.0	Energia	Azcapotzalco
9	8	2015.0	2.0	Satisfaccion mínima	Hombre	0-11	29189.0	251299268812000.0	332480731188000.0	Energia	Azcapotzalco
10	9	2015.0	2.0	Satisfaccion mínima	Mujer	60 y mas	39915.0	341001384562000.0	457298615438000.0	Energia	Azcapotzalco
11	10	2015.0	3.0	Pobreza muy alta	Hombre	12-29	45.0	-167736107769000.0	106773610777000.0	Energia	Coyoacán
12	11	2015.0	3.0	Pobreza muy alta	Hombre	30-44	28.0	-164197408563000.0	724197408563000.0	Energia	Coyoacán
13	12	2015.0	3.0	Pobreza muy alta	Mujer	12-29	31.0	-104944102473000.0	724944102473000.0	Energia	Coyoacán
14	13	2015.0	3.0	Pobreza muy alta	Mujer	45-59	65.0	-102231968500000.0	131022319685000.0	Energia	Coyoacán
15	14	2015.0	3.0	Pobreza moderada	Mujer	0-11	433.0	150458608253000.0	715541391747000.0	Energia	Coyoacán
16	15	2015.0	3.0	Pobreza moderada	Mujer	45-59	424.0	180088616582000.0	667911383418000.0	Energia	Coyoacán
17	16	2015.0	3.0	Satisfaccion mínima	Hombre	45-59	51673.0	441797544978000.0	591662455022000.0	Energia	Coyoacán
18	17	2015.0	3.0	Satisfaccion mínima	Hombre	60 y mas	44576.0	380461194710000.0	511058805290000.0	Energia	Coyoacán
19	18	2015.0	3.0	Satisfaccion mínima	Hombre	No especificado	1204.0	271639484847000.0	213636051515000.0	Energia	Coyoacán
20	19	2015.0	3.0	Satisfaccion mínima	Mujer	30-44	72790.0	626594255605000.0	829205744395000.0	Energia	Coyoacán
21	20	2015.0	3.0	Satisfaccion mínima	Mujer	60 y mas	62614.0	544219426425000.0	708060573575000.0	Energia	Coyoacán
22	21	2015.0	4.0	Pobreza muy alta	Hombre	30-44	24.0	-11576211135600.0	59576211135600.0	Energia	Cuajimalpa de Morelos
23	22	2015.0	4.0	Pobreza muy alta	Mujer	0-11	78.0	-901635230478000.0	24616352304800.0	Energia	Cuajimalpa de Morelos
24	23	2015.0	4.0	Pobreza muy alta	Mujer	30-44	43.0	-285535812204000.0	114553581220000.0	Energia	Cuajimalpa de Morelos
25	24	2015.0	4.0	Pobreza muy alta	Mujer	45-59	72.0	-768435639123000.0	220843563912000.0	Energia	Cuajimalpa de Morelos
26	25	2015.0	4.0	Pobreza moderada	Hombre	12-29	946.0	493266780199000.0	139873321980000.0	Energia	Cuajimalpa de Morelos
27	26	2015.0	4.0	Pobreza moderada	Hombre	30-44	574.0	279667688064000.0	868332311936000.0	Energia	Cuajimalpa de Morelos
28	27	2015.0	4.0	Pobreza moderada	Hombre	45-59	340.0	167060886681000.0	512939113319000.0	Energia	Cuajimalpa de Morelos
29	28	2015.0	4.0	Pobreza moderada	Mujer	45-59	337.0	-867646928883000.0	760764692888000.0	Energia	Cuajimalpa de Morelos
30	29	2015.0	4.0	Pobreza moderada	Mujer	60 y mas	338.0	936838829310000.0	582316117069000.0	Energia	Cuajimalpa de Morelos
31	30	2015.0	4.0	Satisfaccion mínima	Mujer	No especificado	8.0	-130974840062000.0	290974840062000.0	Energia	Cuajimalpa de Morelos
32	31	2015.0	5.0	Pobreza muy alta	Hombre	30-44	430.0	142298867577000.0	717701132423000.0	Energia	Gustavo A. Madero
33	32	2015.0	5.0	Pobreza muy alta	Hombre	60 y mas	167.0	-152592524347000.0	349259252435000.0	Energia	Gustavo A. Madero
34	33	2015.0	5.0	Pobreza muy alta	Mujer	12-29	208.0	18403631517500.0	397596368482000.0	Energia	Gustavo A. Madero
35	34	2015.0	5.0	Pobreza muy alta	Mujer	45-59	267.0	308495449499000.0	503150455050000.0	Energia	Gustavo A. Madero
36	35	2015.0	5.0	Pobreza moderada	Hombre	12-29	2621.0	185413923633000.0	338786076367000.0	Energia	Gustavo A. Madero
37	36	2015.0	5.0	Pobreza moderada	Hombre	30-44	1625.0	107416550090000.0	217583449910000.0	Energia	Gustavo A. Madero
38	37	2015.0	5.0	Pobreza moderada	Mujer	12-29	2269.0	159840949563000.0	293959050437000.0	Energia	Gustavo A. Madero
39	38	2015.0	5.0	Pobreza moderada	Mujer	30-44	1628.0	101239780841000.0	224360219159000.0	Energia	Gustavo A. Madero
40	39	2015.0	5.0	Pobreza moderada	Mujer	45-59	932.0	528320378024000.0	133567962198000.0	Energia	Gustavo A. Madero
41	40	2015.0	5.0	Pobreza moderada	Mujer	No especificado	41.0	-617167101925000.0	143716710192000.0	Energia	Gustavo A. Madero
42	41	2015.0	5.0	Satisfaccion mínima	Hombre	45-59	97160.0	872606333316000.0	107059366668000.0	Energia	Gustavo A. Madero
43	42	2015.0	5.0	Satisfaccion mínima	Hombre	60 y mas	77031.0	688519574741000.0	852100425259000.0	Energia	Gustavo A. Madero
44	43	2015.0	5.0	Satisfaccion mínima	Hombre	No especificado	260.0	651345700795000.0	519348654299000.0	Energia	Gustavo A. Madero
45	44	2015.0	5.0	Satisfaccion mínima	Mujer	12-29	157311.0	140392498323000.0	174229501677000.0	Energia	Gustavo A. Madero
46	45	2015.0	5.0	Satisfaccion mínima	Mujer	45-59	116576.0	104615596092000.0	128536403908000.0	Energia	Gustavo A. Madero
47	46	2015.0	5.0	Satisfaccion mínima	Mujer	60 y mas	102371.0	923586837951000.0	112383316205000.0	Energia	Gustavo A. Madero
48	47	2015.0	5.0	Satisfaccion mínima	Mujer	No especificado	345.0	122705030044000.0	567294969956000.0	Energia	Gustavo A. Madero
49	48	2015.0	6.0	Pobreza muy alta	Hombre	0-11	5.0	-735605435716000.0	173560543572000.0	Energia	Iztacalco
50	49	2015.0	6.0	Pobreza muy alta	Hombre	60 y mas	27.0	-246063785566000.0	786063785566000.0	Energia	Iztacalco
51	50	2015.0	6.0	Pobreza moderada	Mujer	0-11	482.0	161561075638000.0	802438924362000.0	Energia	Iztacalco
52	51	2015.0	6.0	Pobreza moderada	Mujer	45-59	486.0	239124321374000.0	732875678626000.0	Energia	Iztacalco
53	52	2015.0	6.0	Satisfaccion mínima	Hombre	30-44	42031.0	363385322476000.0	477234677524000.0	Energia	Iztacalco
54	53	2015.0	6.0	Satisfaccion mínima	Hombre	60 y mas	23608.0	199596287224000.0	272563712776000.0	Energia	Iztacalco
55	54	2015.0	6.0	Satisfaccion mínima	Hombre	No especificado	173.0	-658950586847000.0	411895058685000.0	Energia	Iztacalco
56	55	2015.0	6.0	Satisfaccion mínima	Mujer	0-11	27652.0	230461179747000.0	322578820253000.0	Energia	Iztacalco
57	56	2015.0	6.0	Satisfaccion mínima	Mujer	60 y mas	33786.0	287370255987000.0	388349744013000.0	Energia	Iztacalco
58	57	2015.0	7.0	Pobreza muy alta	Hombre	0-11	397.0	524091241610000.0	741590875839000.0	Energia	Iztapalapa
59	58	2015.0	7.0	Pobreza muy alta	Hombre	30-44	336.0	378538538706000.0	634146146129000.0	Energia	Iztapalapa
60	59	2015.0	7.0	Pobreza muy alta	Mujer	12-29	628.0	152102513413000.0	110389748659000.0	Energia	Iztapalapa
61	60	2015.0	7.0	Pobreza moderada	Hombre	12-29	5044.0	341874780326000.0	666925219674000.0	Energia	Iztapalapa
62	61	2015.0	7.0	Pobreza moderada	Hombre	30-44	4462.0	320627950483000.0	571772049517000.0	Energia	Iztapalapa
63	62	2015.0	7.0	Pobreza moderada	Hombre	45-59	2445.0	150826644714000.0	338173355286000.0	Energia	Iztapalapa
64	63	2015.0	7.0	Pobreza moderada	Mujer	12-29	3583.0	260785708918000.0	455814291082000.0	Energia	Iztapalapa
65	64	2015.0	7.0	Pobreza moderada	Mujer	30-44	3145.0	214994666494000.0	414005333506000.0	Energia	Iztapalapa
66	65	2015.0	7.0	Satisfaccion mínima	Hombre	45-59	141298.0	131415566633000.0	151180433367000.0	Energia	Iztapalapa
67	66	2015.0	7.0	Satisfaccion mínima	Mujer	0-11	150410.0	139826321297000.0	160993678703000.0	Energia	Iztapalapa
68	67	2015.0	7.0	Satisfaccion mínima	Mujer	12-29	265944.0	247429401402000.0	284458598598000.0	Energia	Iztapalapa
69	68	2015.0	7.0	Satisfaccion mínima	Mujer	60 y mas	123006.0	112328640127000.0	133683359873000.0	Energia	Iztapalapa
70	69	2015.0	8.0	Pobreza muy alta	Hombre	0-11	87.0	-469408392222000.0	220940839222000.0	Energia	La Magdalena Contreras
71	70	2015.0	8.0	Pobreza muy alta	Hombre	12-29	85.0	-213824530247000.0	17213824530200.0	Energia	La Magdalena Contreras
72	71	2015.0	8.0	Pobreza muy alta	Mujer	45-59	122.0	289738584584000.0	241102614154000.0	Energia	La Magdalena Contreras
73	72	2015.0	8.0	Pobreza muy alta	Mujer	60 y mas	80.0	-235251885085000.0	183525188509000.0	Energia	La Magdalena Contreras
74	73	2015.0	8.0	Pobreza muy alta	Mujer	No especificado	20.0	-211132832308000.0	611132832308000.0	Energia	La Magdalena Contreras
75	74	2015.0	8.0	Pobreza moderada	Hombre	0-11	464.0	1836896135670.0	7443103864330.0	Energia	La Magdalena Contreras
76	75	2015.0	8.0	Pobreza moderada	Mujer	0-11	245.0	348364315050000.0	455163568495000.0	Energia	La Magdalena Contreras
77	76	2015.0	8.0	Satisfaccion mínima	Hombre	12-29	33541.0	275751607434000.0	395068392566000.0	Energia	La Magdalena Contreras
78	77	2015.0	8.0	Satisfaccion mínima	Hombre	45-59	19309.0	161355593894000.0	224824406106000.0	Energia	La Magdalena Contreras
79	78	2015.0	8.0	Satisfaccion mínima	Hombre	No especificado	75.0	178244636440000.0	148217553636000.0	Energia	La Magdalena Contreras
80	79	2015.0	8.0	Satisfaccion mínima	Mujer	12-29	33675.0	27699620839100.0	39650379160900.0	Energia	La Magdalena Contreras
81	80	2015.0	8.0	Satisfaccion mínima	Mujer	30-44	29182.0	235149874701000.0	348490125299000.0	Energia	La Magdalena Contreras
82	81	2015.0	8.0	Satisfaccion mínima	Mujer	No especificado	87.0	159168205229000.0	158083179477000.0	Energia	La Magdalena Contreras
83	82	2015.0	9.0	Pobreza muy alta	Hombre	12-29	127.0	262961173738000.0	227703882626000.0	Energia	Milpa Alta
84	83	2015.0	9.0	Pobreza muy alta	Mujer	0-11	69.0	-811156649937000.0	146111566499000.0	Energia	Milpa Alta
85	84	2015.0	9.0	Pobreza muy alta	Mujer	60 y mas	36.0	-160803226303000.0	736080322630000.0	Energia	Milpa Alta
86	85	2015.0	9.0	Pobreza moderada	Hombre	12-29	642.0	371357278115000.0	912642721885000.0	Energia	Milpa Alta
87	86	2015.0	9.0	Pobreza moderada	Hombre	45-59	370.0	16099137249300.0	57900862750700.0	Energia	Milpa Alta
88	87	2015.0	9.0	Pobreza moderada	Hombre	60 y mas	177.0	593180616130000.0	294681938387000.0	Energia	Milpa Alta
89	88	2015.0	9.0	Pobreza moderada	Mujer	30-44	335.0	146816034033000.0	523183965967000.0	Energia	Milpa Alta
90	89	2015.0	9.0	Satisfaccion mínima	Hombre	0-11	13890.0	952220764342000.0	182577923566000.0	Energia	Milpa Alta
91	90	2015.0	9.0	Satisfaccion mínima	Hombre	45-59	9473.0	6434174373200.0	12511825626800.0	Energia	Milpa Alta
92	91	2015.0	9.0	Satisfaccion mínima	Mujer	0-11	14103.0	985479121226000.0	183512087877000.0	Energia	Milpa Alta
93	92	2015.0	9.0	Satisfaccion mínima	Mujer	30-44	16179.0	111677806065000.0	211902193935000.0	Energia	Milpa Alta
94	93	2015.0	10.0	Pobreza muy alta	Hombre	No especificado	2.0	-319489673294000.0	719489673294000.0	Energia	Álvaro Obregón
95	94	2015.0	10.0	Pobreza muy alta	Mujer	45-59	263.0	-1576465995630.0	54176465995600.0	Energia	Álvaro Obregón
96	95	2015.0	10.0	Pobreza moderada	Hombre	30-44	1604.0	871873045954000.0	233612695405000.0	Energia	Álvaro Obregón
97	96	2015.0	10.0	Pobreza moderada	Hombre	45-59	1175.0	702232354034000.0	164776764597000.0	Energia	Álvaro Obregón
98	97	2015.0	10.0	Pobreza moderada	Hombre	60 y mas	1004.0	511908136143000.0	149609186386000.0	Energia	Álvaro Obregón
99	98	2015.0	10.0	Pobreza moderada	Mujer	0-11	1208.0	428403109570000.0	198759689043000.0	Energia	Álvaro Obregón
100	99	2015.0	10.0	Satisfaccion mínima	Hombre	45-59	59375.0	525360108750000.0	662139891250000.0	Energia	Álvaro Obregón
101	100	2015.0	10.0	Satisfaccion mínima	Mujer	No especificado	247.0	436581042502000.0	450341895750000.0	Energia	Álvaro Obregón
102	101	2015.0	11.0	Pobreza muy alta	Hombre	60 y mas	25.0	-187633695618000.0	687633695618000.0	Energia	Tláhuac
103	102	2015.0	11.0	Pobreza muy alta	Mujer	45-59	48.0	-317386286787000.0	127738628679000.0	Energia	Tláhuac
104	103	2015.0	11.0	Pobreza muy alta	Mujer	60 y mas	26.0	-158679103367000.0	678679103367000.0	Energia	Tláhuac
105	104	2015.0	11.0	Pobreza moderada	Hombre	0-11	586.0	325514150072000.0	846485849928000.0	Energia	Tláhuac
106	105	2015.0	11.0	Pobreza moderada	Hombre	12-29	937.0	4817780178820.0	13922219821200.0	Energia	Tláhuac
107	106	2015.0	11.0	Pobreza moderada	Hombre	45-59	626.0	15390355227000.0	109809644773000.0	Energia	Tláhuac
108	107	2015.0	11.0	Pobreza moderada	Mujer	12-29	799.0	52124886423300.0	107675113577000.0	Energia	Tláhuac
109	108	2015.0	11.0	Pobreza moderada	Mujer	30-44	578.0	2860774874920.0	8699225125080.0	Energia	Tláhuac
110	109	2015.0	11.0	Pobreza moderada	Mujer	45-59	494.0	945750420737000.0	893424957926000.0	Energia	Tláhuac
111	110	2015.0	11.0	Satisfaccion mínima	Hombre	0-11	31377.0	270709714502000.0	356830285498000.0	Energia	Tláhuac
112	111	2015.0	11.0	Satisfaccion mínima	Hombre	12-29	54338.0	476808673155000.0	609951326845000.0	Energia	Tláhuac
113	112	2015.0	11.0	Satisfaccion mínima	Mujer	0-11	31833.0	269388124357000.0	367271875643000.0	Energia	Tláhuac
114	113	2015.0	11.0	Satisfaccion mínima	Mujer	12-29	55817.0	489475612271000.0	626864387729000.0	Energia	Tláhuac
115	114	2015.0	11.0	Satisfaccion mínima	Mujer	No especificado	29.0	-217230192294000.0	797230192294000.0	Energia	Tláhuac
116	115	2015.0	12.0	Pobreza muy alta	Hombre	30-44	86.0	925346155202000.0	162746538448000.0	Energia	Tlalpan
117	116	2015.0	12.0	Pobreza muy alta	Mujer	45-59	86.0	-103163036086000.0	182316303609000.0	Energia	Tlalpan
118	117	2015.0	12.0	Pobreza muy alta	Mujer	60 y mas	21.0	-617845341576000.0	481784534158000.0	Energia	Tlalpan
119	118	2015.0	12.0	Pobreza moderada	Hombre	0-11	1079.0	602144721100000.0	15558552789000.0	Energia	Tlalpan
120	119	2015.0	12.0	Pobreza moderada	Hombre	30-44	1496.0	100351972309000.0	198848027691000.0	Energia	Tlalpan
121	120	2015.0	12.0	Pobreza moderada	Hombre	45-59	872.0	590460776786000.0	115353922321000.0	Energia	Tlalpan
122	121	2015.0	12.0	Pobreza moderada	Hombre	60 y mas	681.0	479882452171000.0	882117547829000.0	Energia	Tlalpan
123	122	2015.0	12.0	Pobreza moderada	Mujer	30-44	1163.0	703076073623000.0	16229239263800.0	Energia	Tlalpan
124	123	2015.0	12.0	Pobreza moderada	Mujer	No especificado	25.0	-324544857284000.0	824544857284000.0	Energia	Tlalpan
125	124	2015.0	12.0	Satisfaccion mínima	Hombre	45-59	53448.0	474354651662000.0	594605348338000.0	Energia	Tlalpan
126	125	2015.0	12.0	Satisfaccion mínima	Hombre	60 y mas	38004.0	334162958023000.0	425917041977000.0	Energia	Tlalpan
127	126	2015.0	12.0	Satisfaccion mínima	Hombre	No especificado	186.0	343768118455000.0	337623188154000.0	Energia	Tlalpan
128	127	2015.0	12.0	Satisfaccion mínima	Mujer	30-44	81514.0	724710056855000.0	905569943145000.0	Energia	Tlalpan
129	128	2015.0	12.0	Satisfaccion mínima	Mujer	45-59	65627.0	58348256470800.0	72905743529200.0	Energia	Tlalpan
130	129	2015.0	13.0	Pobreza muy alta	Hombre	0-11	171.0	162477429683000.0	325752257032000.0	Energia	Xochimilco
131	130	2015.0	13.0	Pobreza muy alta	Hombre	30-44	178.0	26185912156000.0	329814087844000.0	Energia	Xochimilco
132	131	2015.0	13.0	Pobreza muy alta	Mujer	0-11	204.0	121317816911000.0	395868218309000.0	Energia	Xochimilco
133	132	2015.0	13.0	Pobreza muy alta	Mujer	12-29	338.0	751994224056000.0	600800577594000.0	Energia	Xochimilco
134	133	2015.0	13.0	Pobreza muy alta	Mujer	30-44	174.0	111828173944000.0	33681718260600.0	Energia	Xochimilco
135	134	2015.0	13.0	Pobreza muy alta	Mujer	45-59	177.0	375681083798000.0	31643189162000.0	Energia	Xochimilco
136	135	2015.0	13.0	Pobreza moderada	Hombre	12-29	1857.0	114695593212000.0	256704406788000.0	Energia	Xochimilco
137	136	2015.0	13.0	Pobreza moderada	Mujer	0-11	1184.0	663118610684000.0	170488138932000.0	Energia	Xochimilco
138	137	2015.0	13.0	Pobreza moderada	Mujer	12-29	1718.0	790704618100000.0	264529538190000.0	Energia	Xochimilco
139	138	2015.0	13.0	Pobreza moderada	Mujer	45-59	899.0	504437711747000.0	129356228825000.0	Energia	Xochimilco
140	139	2015.0	13.0	Pobreza moderada	Mujer	60 y mas	662.0	362572489578000.0	961427510422000.0	Energia	Xochimilco
141	140	2015.0	13.0	Satisfaccion mínima	Hombre	45-59	31235.0	24508480270200.0	37961519729800.0	Energia	Xochimilco
142	141	2015.0	13.0	Satisfaccion mínima	Hombre	No especificado	199.0	323534927629000.0	394764650724000.0	Energia	Xochimilco
143	142	2015.0	13.0	Satisfaccion mínima	Mujer	0-11	36809.0	272716410357000.0	463463589643000.0	Energia	Xochimilco
144	143	2015.0	13.0	Satisfaccion mínima	Mujer	12-29	59315.0	449699787818000.0	736600212182000.0	Energia	Xochimilco
145	144	2015.0	14.0	Pobreza muy alta	Hombre	0-11	56.0	-545936242429000.0	166593624243000.0	Energia	Benito Juárez
146	145	2015.0	14.0	Pobreza muy alta	Hombre	12-29	17.0	-200518128158000.0	540518128158000.0	Energia	Benito Juárez
147	146	2015.0	14.0	Pobreza muy alta	Mujer	0-11	112.0	-109187248486000.0	333187248486000.0	Energia	Benito Juárez
148	147	2015.0	14.0	Pobreza muy alta	Mujer	60 y mas	24.0	-187915599669000.0	667915599669000.0	Energia	Benito Juárez
149	148	2015.0	14.0	Pobreza moderada	Hombre	60 y mas	180.0	444775991535000.0	315522400847000.0	Energia	Benito Juárez
150	149	2015.0	14.0	Pobreza moderada	Mujer	60 y mas	249.0	629848069385000.0	43501519306200.0	Energia	Benito Juárez
151	150	2015.0	14.0	Satisfaccion mínima	Hombre	No especificado	108.0	-232476429872000.0	239247642987000.0	Energia	Benito Juárez
152	151	2015.0	14.0	Satisfaccion mínima	Mujer	12-29	46465.0	387013310377000.0	542286689623000.0	Energia	Benito Juárez
153	152	2015.0	15.0	Pobreza muy alta	Hombre	30-44	91.0	-602487384129000.0	242248738413000.0	Energia	Cuauhtémoc
154	153	2015.0	15.0	Pobreza muy alta	Mujer	30-44	86.0	-639827644918000.0	235982764492000.0	Energia	Cuauhtémoc
155	154	2015.0	15.0	Pobreza moderada	Hombre	60 y mas	615.0	310102030507000.0	919897969493000.0	Energia	Cuauhtémoc
156	155	2015.0	15.0	Pobreza moderada	Mujer	12-29	1007.0	426993121979000.0	158700687802000.0	Energia	Cuauhtémoc
157	156	2015.0	15.0	Pobreza moderada	Mujer	30-44	761.0	22267094157900.0	129932905842000.0	Energia	Cuauhtémoc
158	157	2015.0	15.0	Pobreza moderada	Mujer	45-59	409.0	101678120485000.0	716321879515000.0	Energia	Cuauhtémoc
159	158	2015.0	15.0	Pobreza moderada	Mujer	60 y mas	490.0	608012659051000.0	919198734095000.0	Energia	Cuauhtémoc
160	159	2015.0	15.0	Satisfaccion mínima	Hombre	12-29	70398.0	610050513335000.0	797909486665000.0	Energia	Cuauhtémoc
161	160	2015.0	15.0	Satisfaccion mínima	Hombre	30-44	63505.0	551122018471000.0	718977981529000.0	Energia	Cuauhtémoc
162	161	2015.0	15.0	Satisfaccion mínima	Mujer	0-11	32011.0	272839740115000.0	367380259885000.0	Energia	Cuauhtémoc
163	162	2015.0	15.0	Satisfaccion mínima	Mujer	30-44	68473.0	581958667809000.0	787501332191000.0	Energia	Cuauhtémoc
164	163	2015.0	15.0	Satisfaccion mínima	Mujer	60 y mas	49097.0	42034193152900.0	56159806847100.0	Energia	Cuauhtémoc
165	164	2015.0	16.0	Pobreza muy alta	Hombre	45-59	30.0	-263784517024000.0	863784517024000.0	Energia	Miguel Hidalgo
166	165	2015.0	16.0	Pobreza muy alta	Mujer	0-11	5.0	-392110899593000.0	139211089959000.0	Energia	Miguel Hidalgo
167	166	2015.0	16.0	Pobreza moderada	Hombre	0-11	355.0	768473137931000.0	633152686207000.0	Energia	Miguel Hidalgo
168	167	2015.0	16.0	Pobreza moderada	Mujer	0-11	128.0	-141770219854000.0	270177021985000.0	Energia	Miguel Hidalgo
169	168	2015.0	16.0	Pobreza moderada	Mujer	30-44	326.0	120108278591000.0	531891721409000.0	Energia	Miguel Hidalgo
170	169	2015.0	16.0	Satisfaccion mínima	Hombre	0-11	23087.0	167151445435000.0	294588554565000.0	Energia	Miguel Hidalgo
171	170	2015.0	16.0	Satisfaccion mínima	Hombre	60 y mas	24992.0	200120233199000.0	299719766801000.0	Energia	Miguel Hidalgo
172	171	2015.0	16.0	Satisfaccion mínima	Mujer	0-11	23285.0	156691280502000.0	309008719498000.0	Energia	Miguel Hidalgo
173	172	2015.0	16.0	Satisfaccion mínima	Mujer	12-29	42859.0	301780078013000.0	555399921987000.0	Energia	Miguel Hidalgo
174	173	2015.0	16.0	Satisfaccion mínima	Mujer	30-44	48298.0	342238557069000.0	623721442931000.0	Energia	Miguel Hidalgo
175	174	2015.0	16.0	Satisfaccion mínima	Mujer	45-59	35066.0	256022988656000.0	445297011344000.0	Energia	Miguel Hidalgo
176	175	2015.0	16.0	Satisfaccion mínima	Mujer	No especificado	273.0	-541784486869000.0	60017844868700.0	Energia	Miguel Hidalgo
177	176	2015.0	17.0	Pobreza muy alta	Hombre	12-29	161.0	-301620955628000.0	352162095563000.0	Energia	Venustiano Carranza
178	177	2015.0	17.0	Pobreza muy alta	Hombre	30-44	43.0	-317063437581000.0	117706343758000.0	Energia	Venustiano Carranza
179	178	2015.0	17.0	Pobreza muy alta	Mujer	12-29	234.0	-980883062026000.0	566088306203000.0	Energia	Venustiano Carranza
180	179	2015.0	17.0	Pobreza muy alta	Mujer	30-44	67.0	-567038200106000.0	190703820011000.0	Energia	Venustiano Carranza
181	180	2015.0	17.0	Pobreza muy alta	Mujer	60 y mas	35.0	-21722292978600.0	91722292978600.0	Energia	Venustiano Carranza
182	181	2015.0	17.0	Pobreza moderada	Hombre	12-29	877.0	444634211842000.0	130936578816000.0	Energia	Venustiano Carranza
183	182	2015.0	17.0	Pobreza moderada	Mujer	12-29	726.0	146526312575000.0	130547368742000.0	Energia	Venustiano Carranza
184	183	2015.0	17.0	Pobreza moderada	Mujer	30-44	528.0	210105020146000.0	845894979854000.0	Energia	Venustiano Carranza
185	184	2015.0	17.0	Satisfaccion mínima	Hombre	12-29	52894.0	451525018832000.0	606354981168000.0	Energia	Venustiano Carranza
186	185	2015.0	17.0	Satisfaccion mínima	Hombre	30-44	46642.0	395034466497000.0	537805533503000.0	Energia	Venustiano Carranza
187	186	2015.0	17.0	Satisfaccion mínima	Hombre	45-59	36882.0	323381370507000.0	414258629493000.0	Energia	Venustiano Carranza
188	187	2015.0	2.0	Pobreza muy alta	Hombre	12-29	82.0	-703350478967000.0	171033504790000.0	Energia	Azcapotzalco
189	188	2015.0	2.0	Pobreza muy alta	Hombre	60 y mas	68.0	-269710609993000.0	162971060999000.0	Energia	Azcapotzalco
190	189	2015.0	2.0	Pobreza moderada	Hombre	45-59	793.0	254042036462000.0	133195796354000.0	Energia	Azcapotzalco
191	190	2015.0	2.0	Pobreza moderada	Mujer	12-29	673.0	191332807876000.0	11546671921200.0	Energia	Azcapotzalco
192	191	2015.0	2.0	Pobreza moderada	Mujer	30-44	547.0	24906222841200.0	84493777158800.0	Energia	Azcapotzalco
193	192	2015.0	2.0	Pobreza moderada	Mujer	45-59	525.0	275605703011000.0	102243942970000.0	Energia	Azcapotzalco
194	193	2015.0	2.0	Pobreza moderada	Mujer	60 y mas	224.0	-22322352771400.0	470322352771000.0	Energia	Azcapotzalco
195	194	2015.0	2.0	Satisfaccion mínima	Hombre	60 y mas	27146.0	228383272548000.0	314536727452000.0	Energia	Azcapotzalco
196	195	2015.0	2.0	Satisfaccion mínima	Mujer	0-11	25956.0	21686742822400.0	30225257177600.0	Energia	Azcapotzalco
197	196	2015.0	2.0	Satisfaccion mínima	Mujer	12-29	51758.0	452297875316000.0	582862124684000.0	Energia	Azcapotzalco
198	197	2015.0	2.0	Satisfaccion mínima	Mujer	30-44	47519.0	411495930349000.0	538884069651000.0	Energia	Azcapotzalco
199	198	2015.0	2.0	Satisfaccion mínima	Mujer	No especificado	86.0	-202680994184000.0	192268099418000.0	Energia	Azcapotzalco
200	199	2015.0	3.0	Pobreza muy alta	Hombre	60 y mas	40.0	-225996606945000.0	102599660695000.0	Energia	Coyoacán
201	200	2015.0	3.0	Pobreza muy alta	Mujer	0-11	35.0	-30305296635600.0	100305296636000.0	Energia	Coyoacán
202	201	2015.0	3.0	Pobreza muy alta	Mujer	30-44	37.0	-243011158914000.0	983011158914000.0	Energia	Coyoacán
203	202	2015.0	3.0	Pobreza moderada	Hombre	0-11	220.0	633932988861000.0	376606701114000.0	Energia	Coyoacán
204	203	2015.0	3.0	Pobreza moderada	Hombre	30-44	1026.0	696388659613000.0	135561134039000.0	Energia	Coyoacán
205	204	2015.0	3.0	Pobreza moderada	Hombre	60 y mas	314.0	132052385713000.0	495947614287000.0	Energia	Coyoacán
206	205	2015.0	3.0	Pobreza moderada	Mujer	12-29	656.0	290853917357000.0	102114608264000.0	Energia	Coyoacán
207	206	2015.0	3.0	Satisfaccion mínima	Hombre	12-29	76711.0	655744684716000.0	878475315284000.0	Energia	Coyoacán
